This page last updated on 05/11/2018
Important Contact Details of MTNL Executives
Bill Inquiry: 1271660 (Toll free) / from other operator : 022-22192120
Landline / Broadband bill through SMS: Send SMS Bill ‹Landline No› to 51001
GENERAL MANAGER (SOUTH) | ||
GM (SOUTH) SEEMA TIWARI | 22060648 | |
DGM(KLB/CITY): V V Jambhrunkar | 22015000 | 9869441333 |
CITY:-2200,2201,2205-2209,2212,2219 | ||
KLB:-2240-2244 | ||
SR MGR(EXTL)CITY: Brajendra Singh | 22032000 | 9869011458 |
Dy Mgr(Extl) City1: Kapse A G | 22072200 | 9869000577 |
Dy Mgr(Extl) City2: Kapse A G | 22073974 | 9869000577 |
Dy Mgr (Extl) City3: Chaudhari I | 22013539 | 9869003472 |
Dy Mgr (Extl) City4: Chaudhari I | 22052300 | 9869003472 |
SR MGR(EXTL) KLB: C A Shewale | 22013396 | 9869437727 |
Dy Mgr (Extl) KLB: Dudhnath Verma | 22422000 | 9869253119 |
DGM(FOUNTAIN): K A Athnikar | 22695000 | 9869475098 |
FTN :-2261-2269,2270,2271 | ||
SR MGR(EXTL)FTN-1: Natu M.V. 22611067 | 22612300 | 9869262212 |
Dy Mgr(Extl) Ftn1: Yadav R S | 22652400 | 9869030314 |
Dy Mgr(Extl) Ftn2: Yadav R S | 22612200 | 9869030314 |
Dy Mgr (Extl) Ftn3:Yadav R S | 22612300 | 9869030314 |
Dy Mgr (Extl) Ftn4: | 22611189 | |
Dy Mgr (Extl) Ftn5: | 22652100 | |
DGM(COOPERAGE/CUFFE PARADE) : Ramchandra | 22853000 | 9869034200 |
CPR:-2280-2289,2202-2204,2278,2279 | ||
CFD:-2215-2218 | ||
SR MGR(EXTL)CFD: KHANDELWAL R S | 22151801 | 9869011415 |
Dy Mgr(Extl) CFD1: Mane C.S. | 22150774 | 9869071718 |
Dy Mgr(Extl) CFD2:Mane C.S. | 9869071718 | |
SR MGR(EXTL)COOPERAGE: R I BHIWAPURKAR | 22022000 | 9869461443 |
Dy Mgr (Extl) CPR1:Yadav J K | 22832100 | 9869035900 |
Dy Mgr (Extl) CPR2: Bhosale K G | 22832200 | 9869420832 |
Dy Mgr (Extl) CPR3: Ram B L | 22832300 | 9869276403 |
Dy Mgr (Extl) CPR4: | 22624021 | |
Dy Mgr (Extl) CPR5: | 22832500 | |
Dy Mgr (Extl) CPR6: Pawar P.S. | 22026537 | 9869089700 |
DGM (FINANCE) : Smt P P Chavan | 22013577 | 9869289640 |
Sr Mgr (TR)/CAO: Vaishya S M | 22016646 | 9869441062 |
Dy Mgr(TR)CITY/KLB (2200,2201,2205-2209,2212,2219,2240-2244): Kadam M M | 22071420 | 9869483571 |
Dy Mgr(TR)FTN/BSE(2261-2269,2270,2271): Ashwini Gambre | 22635761 | 9869417064 |
Dy Mgr(TR)CFD/CPR2280-2289,2202-2204,2278,2279,2215-2218: R V Puvva | 22048100 | 9869446232 |
GENERAL MANAGER (CENTRAL) | ||
GM(CENTRAL): Seema Tiwari | 23535500 | |
DGM(CUMBALLA HILL): Athavale B S | 23535000 | 9869286223 |
CBH:-2351-2355 | ||
SR MGR(EXTL)CBH: J P N Sinha | 23532000 | 9869025600 |
Dy Mgr (Extl) CBH1: Rupawate A V | 23532210 | 9869417222 |
Dy Mgr (Extl) CBH2: Chaudhary V G | 23531090 | 9869264067 |
DGM(GAMDEVI/MALABAR HILL): Sharma B.N | 23825000 | 9869253802 |
GMV:-2380-2389 | ||
MBH:-2361-2365,2367-2369 | ||
SR MGR(EXTL)GMV: Pandey R H | 23866061 | 9869444058 |
Dy Mgr(Extl) GMV2 : Das K N | 23862600 | 9869502929 |
Dy Mgr(Extl) GMV4 : Tripathi H S | 23866061 | 9869441505 |
Dy Mgr(Extl) GMV1 (AM) :Gupta I R | 23862100 | 9869064437 |
Dy Mgr(Extl) GMV3: Tripathi H S | 23892700 | 9869441505 |
SR MGR(EXTL))MBH-1/2: Ravi M D | 23632000 | 9869260303 |
Dy Mgr (Extl) MBH1:(AM) Mangekar V R | 23645500 | 9869030313 |
Dy Mgr (Extl) MBH2 :(AM) Bagal C S | 23632200 | 9869262475 |
Dy Mgr (Extl) MBH3: | 23642300 | |
Dy Mgr (Extl) MBH4: | 23692400 | |
DGM(MAZGAON/MANDVI): Gadkari M D | 23755000 | 9869061800 |
MZN:-2350,2370-2379 | ||
MDV:-2340-2347 | ||
SR MGR(EXTL)MZN-1/2: Kaushal V H | 23752000 | 9869270510 |
Dy Mgr(Extl) MZN6 : | 23742600 | |
Dy Mgr(Extl) MZN3 :Mohabe A.S. | 23782300 | 9869212477 |
Dy Mgr(Extl) MZN1 : A B Chavan | 23730007 | 9869400202 |
Dy Mgr(Extl) MZN4 : A B Chavan | 23782090 | 9869400202 |
Dy Mgr(Extl) MZN4 : Mishra P S | 23422100 | 9869482616 |
SR MGR(EXTL)MDV: Govindan P M | 23412000 | 9869253442 |
Dy Mgr(Extl) MDV1 : Mishra P S | 23422100 | 9869482616 |
Dy Mgr(Extl) MDV5 : Pabhale S N | 23462500 | 9869419228 |
Dy Mgr (Extl)MDV 3/6: Ansari M S | 23472600 | 9869087860 |
Dy Mgr(Extl) BCR : Pabhale S N | 23481200 | 9869419228 |
DGM (FINANCE) : Shri Chandanshive P P | 23537000 | 9869423375 |
Sr Mgr (TR): S D Zha | 23537101 | 9869265108 |
Dy Mgr(TR)CBH/MBH/2351-2355,2361-2365,2367-2369: M B Shankar | 23477575 | 9869008768 |
Dy Mgr(TR)GMV 2380-2389 : Nishant Singh | 23822525 | 9869051105 |
Dy Mgr(TR)MDV,2340-2347: Soham Saha | 23825115 | 9757382177 |
Dy Mgr(TR)MZN,2350,2370-2379: Soham Saha | 23825115 | 9757382177 |
GENERAL MANAGE (EAST-1) | ||
GM (EAST-1): HARCHARAN SINGH | 25146000 | |
DGM(CHEMBUR): Zodape A.M. | 25235100 | 9869214199 |
CHM:-2522-2529,2405,2520-21,2553-554 | ||
SR MGR(EXTL)CHM : Manik Dhantole | 25278833 | 9869036700 |
Dy Mgr(Extl)CHM1: Ram B S | 25242100 | 9869429600 |
Dy Mgr(Extl)CHM2: | 24053300 | |
Dy Mgr(Extl)CHM3: | 25251100 | |
Dy Mgr(Extl)CHM4: | 25258900 | |
Dy Mgr(Extl)CHM5: Ram B S | 25922500 | 9869429600 |
DGM(POWAI): Krishna Godkhindi | 25776000 | 9869256576 |
PWI:-2577-2579 | ||
SR MGR(EXTL)PWI: | 25745566 | |
Dy Mgr(Extl)PWI 1/4: M R Karna | 25742100 | 9869460660 |
SR MGR(EXTL)HRD: Chaudhari S N | 25701000 | 9869247253 |
Dy Mgr(Extl)PWI 2/3: S.J.Gawade | 25775500 | 9869262603 |
Dy Mgr(Extl)HRD: | 25704100 | |
Dy Mgr(Extl)Campus/IIT: | 25701100 | |
DGM(MANKHURD): Prasad H L | 25575151 | 9869425998 |
MKD:-2550-2552,2555-2558,2548 | ||
SR MGR(EXTL)MKD1: | 25201000 | |
Dy Mgr(Extl)MKD RSU/5: Bhalerao M M | 25546000 | 9869001009 |
Dy Mgr(Extl)MKD 2: | 25204500 | |
SR MGR(EXTL)MKD 2: B R Patil | 25572000 | 9869265253 |
Dy Mgr(Extl)MKD 6: N M Auti | 25569057 | 9869278815 |
Dy Mgr(Extl)MKD 4: Yadav K R | 25512400 | 9869210022 |
Dy Mgr (Extl) MKD3: Chaudhary M L | 25555413 | 9869287117 |
DGM(GHATKOPAR): Doiphode A N | 25092790 | 9869010599 |
GKP(W):-2502,2509-2516 | ||
GKP(E):-2501,2102,2508 | ||
NNR:- 2500 | ||
SR MGR(EXTL)GKP W 1/2/3/4: DAWARE M S | 25092000 | 9869405075 |
Dy Mgr(Extl)GKP W1/2: Kori H N | 25102780 | 9869020057 |
Dy Mgr(Extl)GKP W4/5: Patel U S | 25034252 | 9869478986 |
Dy Mgr(Extl)GKP W3: Pandey O R | 25101243 | 9869043216 |
Dy Mgr(Extl)GKP W4 | 25101234 | |
SR MGR(EXTL)NNR/Godrej: M JanakiRaman | 25131000 | 9869456868 |
Dy Mgr(Extl)NNR/Godrej : | 25005151 | |
SR MGR (EXTL) GKP E: BHOSALE S N | 25011000 | 9869288631 |
Dy Mgr(Extl)GKP E1: | 25011300 | |
Dy Mgr(Extl)GKP E2: Kulkarni A D (AM) | 25010300 | 9869029393 |
Dy Mgr(Extl) Garodiya Ngr: Kewalkar K E | 25013131 | 9869040400 |
DGM (FINANCE) :Gupta R A | 25002620 | 9869421226 |
Sr Mgr (TR): Shende H.T | 25005580 | 9869446017 |
Dy Mgr (TR) Powai 2500,2517,2518,2570-2579,: Smt. Joshi Arpita | 25792343 | 9869228955 |
Dy Mgr (TR) Ghatkopar 2502,2509-2516,2501,2102,2508: Anil Kumar | 25023061 | 9869035263 |
Dy Mgr (TR) Chembur/Mankhurd, 2522-2529,2405,2520-21,2553-554,2550-2552,2555-2558,2548: Smt. N N Desai |
25245905 | 9869246246 |
GENERAL MANAGER(EAST-2) | ||
GM (E2): A N UPADHYAY | 25344949 | |
DGM(THANE/CHARAI): PATIL S P | 25342020 | 9869268788 |
THN(E):-2532,2598,2535,2549 | ||
THN:-2547,2172,2589,2584,2164,2597,2586,2171,2173 | ||
CHR:-2546,2540-2545,2533,2530,2536-2539 | ||
SR MGR(EXTL)CHR-1: Nivendikar S B | 25412000 | 9869262311 |
Dy Mgr (Extl) ACR4: Tajane S M | 25432400 | 9869080066 |
Dy Mgr (Extl) ACR5/11 : R S Yadav | 25432500 | 9869994747 |
Dy Mgr (Extl) /Kalva : R S Yadav | 25432500 | 9869994747 |
SR MGR(EXTL)DCR-2: Vaidya D R | 25402000 | 9869225252 |
(Station Road Thane (W), Collector Office, Central Jail, Cadbury, Nitin Co, Teen Hath Naka, Naupada) | ||
Dy Mgr (Extl)ACR1:Singh L.R. | 25452100 | 9869243147 |
Dy Mgr (Extl)ACR6: Baiswal N K | 25422100 | 9869255017 |
DY Mgr (Extl) ACR7:Kochre B M | 25421929 | 9869262141 |
SR MGR(EXTL)PPK: Nivendikar S B | 25472000 | 9869262311 |
Dy Mgr(Extl) PPK: Hude A S | 25472900 | 9869253764 |
Dy Mgr(Extl) Balkum: Khiyani N R | 25450006 | 9869403466 |
Dy Mgr (Extl) Kopri: Gupta H.P. | 25322200 | 9869419778 |
SR MGR(EXTL)MUMBRA: Akhil Ahmed | 25491000 | 9869011617 |
AM(Extl)Mum2: Nagaralli A H | 25492600 | 9869242943 |
AM(Extl)Mum1: S M S Mohammed (For BB Faults) | 25461061 | 9869440907 |
DGM(WAGLE EST): JANKIRAMAN S | 25800307 | 9869430820 |
WGL:-2580-2583,2585-2588 | ||
SR MGR(EXTL)WAGLE: Mishra L.S. | 25822000 | 9869477892 |
Dy Mgr( Extl) Wagle1: Borade B M | 25822100 | 9869269230 |
Dy Mgr( Extl) Wagle2: Borade B M | 25812200 | 9869269230 |
Dy Mgr(Extl) Lokmanya: Borade B M | 25881100 | 9869269230 |
SR MGR(EXTL)CRMT: MUKARE S R | 25890777 | 9869245591 |
Dy Mgr(Extl) Shayog: :Buran L S | 25892100 | 9869249278 |
Dy Mgr(Extl) Crmt: Kulkarni B B | 25972300 | 9869421400 |
Dy Mgr(Extl) Vasant Vihar: | 21732100 | |
DGM(MULUND): Ramji Ram | 25686060 | 9869500001 |
MUL(W):-2560-2569,2590-2593 | ||
MUL(E):-22563,2163 | ||
SR MGR(EXTL)MUL-1: PARATHE S S | 25642000 | 9869404099 |
Dy Mgr(Extl) Mul1 : Talole R B | 25605353 | 9869276087 |
Dy Mgr(Extl) Mul2 : Gangwar L P | 25612200 | 9869463394 |
SR MGR(EXTL)MUL-2: KOHADE N N | 25922000 | 9869260820 |
Dy Mgr (Extl) Mul4:Manjrekar D S | 25642100 | 9869231400 |
Dy Mgr (Extl) Mul5:Kanse G B | 25902700 | 9869003900 |
SR MGR(EXTL)BHANDUP : TALREJA J S | 25952000 | 9869232829 |
Dy Mgr (Extl) Bhandup-1 : P P Bankar | 25952200 | 9869247602 |
Dy Mgr (Extl)Bhandup-2 : N M Jadhav | 25952100 | 9869015700 |
Dy Mgr (Extl) Bhandup : | 25662200 | |
DGM (FINANCE) : I J Pawar | 25366904 | 9869003722 |
SR Mgr (TR): Smt Uma V S | 25452526 | 9969221004 |
Dy Mgr (TR-1)Mulund-1- 2560,2561,2562,2564,2565,2567,2568,2569, 2592,2593,2164: Smt Anjali Godia | 25934401 | 9869221004 |
Dy Mgr (TR-2) Mulund-2 - 2163,2166,2167,2081,9962,2513, 2566,2594,2595,2596: Smt Anjali Godia | 25934406 | 9969228300 |
Dy Mgr (TR-3) Cherai - 2171,2172,2530,2532 to 2542,2546,2549,2081,9962: Smt. Jadhav Saroja | 25399149 | 9969228300 |
Dy Mgr (TR-4) Cherai - 2173,2158,2800,2531,2543,2545,2547,2580 to2583,2587,2588,2589,2597: Pawan Gupta | 25403500 | 9869000571 |
GENERAL MANAGER(NAVI MUMBAI) | ||
GM(NM): M V Padmanabhan | 27808000 | |
DGM(CBD BELAPUR): V.S. Pundge | 27562525 | 9869275613 |
CBD:-2721-2724,2740-2742,2745-2749,2756-2758(2752000-27524999) | ||
KHARGHAR:-2774,775 | ||
OLD PANVEL:-2745-2746,2748,2749 | ||
JNPT:-2724,2747,2721 | ||
TALOJA:-2740,2741 | ||
KALAMBOLI:-2742 | ||
NEW PANVEL:-2748,2745,2746,2749 | ||
URAN:-2722,2723 | ||
NERUL:2770 -2773 | ||
SR MGR(EXTL)CBD/KHARGHAR: Pawar D N | 27572000 | 9869005530 |
Dy Mgr(Extl)CBD1/2:Dawange D M | 27572100 | 9869225800 |
Dy Mgr(Extl)CBD2:Bankar B.P. | 27664000 | 9869446776 |
Dy Mgr(Extl) Kharghar: MR.KHARAT V R | 27741200 | 9869450055 |
SR MGR(EXTL)NERUL: Gawai D M | 27712000 | 9869484420 |
Dy Mgr (Extl) Nerul1: | 27706100 | |
Dy Mgr (Extl) Nerul2: Reddiar S L | 27712600 | 9869008833 |
Dy Mgr (Extl) Nerul3: | 27704401 | |
SR MGR(EXTL)OLD PANVEL/URAN: SMT.P R SHINDE | 27481000 | 9869234848 |
Dy Mgr (Extl) Panvel: | 27452991 | |
Sr Mgr (Extl) Uran: | 27222000 | |
Dy Mgr (Extl) Uran: Balkate P G | 27222500 | 9869416576 |
Dy Mgr (Extl)Navashiva/JNPT:Gupta V B | 27222500 | 9869257714 |
SR MGR NEW PANVEL/KLMB /TALOJA: B.B.Memane | 27482000 | 9869245577 |
Dy Mgr (Extl) New Panvel/Kamothe:Dwivedi R N | 27452200 | 9869408856 |
Dy Mgr (Extl) Kalamboli : Pasi R K | 27421100 | 9869411001 |
Dy Mgr (Extl) Taloja: Arvind paswan | 27411557 | 9869041800 |
DGM(VASHI): Danoji G S | 27897500 | 9869475052 |
VASHI-2765,2766,2780,2788-2789 | ||
VASHI NEW RSU:-2781,2782 | ||
TURBHE:-2761-2763,2767,2768,2753 | ||
KKR:-2754,2755 | ||
REBALE:2760,2764,2769 | ||
SR MGR(EXTL)TURBHE/SANPADA: Jadhav B.D. | 27631245 | 9869470077 |
Dy Mgr (Extl) Sanpada: | 27752200 | |
Dy Mgr (Extl) TRB3: Pandit | 27682300 | 9869046780 |
Dy Mgr (Extl) Airoli :Subaih S | 27691991 | 9869236491 |
Dy Mgr (Extl) MPB :Nikam A.R. | 27881200 | 9869417065 |
SR MGR(EXTL)RABALE: Jadhav B.D. | 27601000 | 9869470077 |
Dy Mgr (Extl) RBL1:Tupte M D | 27692311 | 9869248573 |
SR MGR(EXTL)VASHI/KKR: Sawant J K | 27662000 | 9869437171 |
Dy Mgr (Extl) VSH : Gupta B R | 27882627 | 9869435315 |
Dy Mgr (Extl) VSH 1/2: Khairnar | 27882627 | 9869448898 |
Dy Mgr (Extl) Rsu7Vashi: | 27812064 | |
Dy Mgr (Extl) KKR: Nirbhavne R G | 27542000 | 9869286363 |
Dy Mgr (Extl) APMC: Agawane H A | 27831100 | 9869428979 |
DGM (Finance) Navi Mumbai:Subrato Dutta | 27800707 | 9869224151 |
Sr Mgr (TR): Vastala Hemant Kumar | 27806011 | 9869440623 |
Dy Mgr (TR-1) Vashi - 2765,2766,2780,2788,2789, 2781,2782, 2754,2755 : Smt. Geetha Nair | 27806013 | 9869400976 |
Dy Mgr (TR-2) Nerul - 2770 TO 2773, 2721-2724,2740-2742,2745-2749,2756-2758,2774,2775, : Sawant A P | 27702286 | 9869439525 |
Dy Mgr (TR) - RBL2760,2764,2769,2761, 2763,2767,2768,2753: Talreja | 27692022 | 9869410100 |
Dy Mgr (TR) Panvel - 2721 to 2724, 2740 to 2742, 2745 to 2749: Pravin Kakde | 27702286 | 9869437735 |
GENERAL MANAGER (NORTH) | ||
GM (NORTH) : A K SAHU | 24145556 | |
DGM(BYCULLA/WORLI): DUTTA GOKHINDI | 23075400 | 9869045400 |
BYC:2300-2309 | ||
WRL:-2490-2499,2481-2482 | ||
SR MGR(EXTL)BYCULLA: V B RAO | 23083399 | 9869249899 |
Dy Mgr (Extl) BYC2/6:Sayanekar S P | 23002600 | 9869010120 |
Dy Mgr (Extl) BYC4: | 23062400 | |
Dy Mgr (Extl) BYC1: Keval A H | 23062500 | 9869268910 |
Dy Mgr (Extl) BYC3: | 23062300 | |
Dy Mgr (Extl) BYC5: Annaldas N N | 23062500 | 9869223536 |
SR MGR(EXTL)WORLI: Mudras S.D. | 24932000 | 9869201500 |
Dy Mgr (Extl) WRL1: | 24921494 | |
Dy Mgr (Extl) WRL2 | 24939378 | |
Dy Mgr (Extl) WRL7: Chakravarthy A K | 24962700 | 9920596274 |
Dy Mgr (Extl) WRL6: Mudras S D | 24938111 | 9869201500 |
DGM(SHIVAJI PARK/PRABHADEVI): GORAKH C.S. | 24229933 | 9869009991 |
PBD:-2421-2423,2436-2438,2430-2432 | ||
SR MGR(EXTL)PBD/ADARSH NGR: Shaikh H.Y. | 24332000 | 9869241584 |
Dy Mgr (Extl) PBD1:Yadav C.S. | 24212100 | 9869242638 |
Dy Mgr (Extl) PBD2:Singh V S | 24322200 | 9869227887 |
Dy Mgr (Extl) PBD7:Yadav C.S. | 24322300 | 9869242638 |
Dy Mgr (Extl) Mahim : | 24445600 | |
SR MGR(EXTL)PBD2: Shaikh H.Y. | 24329292 | 9869241584 |
Dy Mgr (Extl) PBD3:Yogendra Ram | 24212200 | 9869000506 |
Dy Mgr (Extl) PBD5: Daya Shankar Sharma | 24331500 | 9869075200 |
Dy Mgr (Extl) PBD6: Yogendra Ram | 24213636 | 9869000506 |
SR MGR(EXTL)SPK: Jadhav B.R. | 24452000 | 9869032523 |
Dy Mgr(Extl) SPK1: Mithbhavkar D S | 24441111 | 9869008400 |
Dy Mgr(Extl) SPK2: | 24452300 | |
DGM(WADALA/SION/CURRY RD) : Tuppad T V | 24154545 | 9869482810 |
WDL:2411-2418 | ||
SION:-2401-2404,2407-2409 | ||
CURRY RD:-2470,2471 | ||
SR MGR(EXTL)WADALA: BURCHUNDE N R | 24182000 | 9869047800 |
Dy Mgr (Extl) WDL1:Rane D P | 24183667 | 9869084200 |
Dy Mgr (Extl) WDL2: Gangurde K Y | 24112200 | 9869442728 |
Dy Mgr (Extl) WDL3: Chafe R M | 24182600 | 9869400636 |
Dy Mgr (Extl) WDL4: | 24171322 | |
Dy Mgr (Extl) WDL5: | 24112116 | |
SR MGR(EXTL)CURRY ROAD: Marathe R.B. | 24134141 | 9869250954 |
Dy Mgr (Extl) Curry Rd: Pandey R S | 24712300 | 9869203989 |
SR MGR(EXTL)SION: G A Saraf | 24022000 | 9869242738 |
Dy Mgr (Extl) Sion1:Kamatm N.L. | 24078080 | 9869443945 |
Dy Mgr (Extl) Sion 2: Wani R M | 24091160 | 9869237878 |
Dy Mgr (Extl) Sion3/5: Pandey S C | 24016800 | 9869252361 |
DY GENERAL MANAGER (FINANCE) : More K R | 24181672 | 9869241919 |
Sr Mgr (TR): Sherla Vijay K | 24157711 | 9869060607 |
Dy Mgr (TR) Worli,2490-2499,2481-2482: Smt. Tendulkar A P | 24968100 | 9869482011 |
Dy Mgr (TR) Byculla,2300-2309: Smt Tendulkar A P ; EMAIL- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
23081790 | 9869482011 |
Dy Mgr (TR) Sion,2401-2404,2407-2409: Manjiri Bhide ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
24018489 | 9869054034 |
Dy Mgr (TR) wadala,2411-2418,2470,2471: S.S.Ghatkar | 24185665 | 9869460252 |
Dy Mgr (TR) Curry Road,2470,2471: S.S.Ghatkar ; EMAIL- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
9869460252 | |
Dy Mgr (TR) Parbhadevi/Shivaji Park,2421-2423, 2436-2438,2430-2432: Smt V V Raikar ; EMAIL- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
24448500 | 9869244085 |
GENERAL MANAGER(WEST-1) | ||
GM(W1): ANIL KUMAR MISHRA | 26554242 | |
DGM(BANDRA/BKC/KHAR): S.T.Dahiwade | 26435000 | 9869483135 |
KHAR:-2600/1/4/5.2646/8/9, | ||
BDR(E)/BKC:-2650,2652-2654,2675 | ||
MMRD:-2659,2651 | ||
BDR(W):-2640-2645,2651,2655 | ||
SR MGR(EXTL)BDR : R C Shinde | 26412000 | 9869440812 |
Dy Mgr(Extl)BDR1: Naik S.N. | 26512100 | 9869483382 |
Dy Mgr(Extl)BDR2: | 26512200 | |
Dy Mgr(Extl)BDR3: | 26432300 | |
Dy Mgr(Extl)BDR4: Tripathi K K | 26512400 | 9869009940 |
Dy Mgr(Extl)BDR5: Yadav L C R | 26513600 | 9869276865 |
SR MGR(EXTL)KHAR:Johny K J | 26462000 | 9869256358 |
Dy Mgr(Extl)KH1: Yadav J J | 26492200 | 9869433247 |
Dy Mgr(Extl)KH2: Pandey U M | 26492233 | 9869437473 |
Dy Mgr(Extl)KH3: Pandey U M | 26464490 | 9869437473 |
SR MGR(EXTL) BKC:G P Yadav | 26502000 | 9869268697 |
Dy Mgr(Extl)BKC1: N.R.Jadhav | 26502400 | 9869014173 |
Dy Mgr(Extl)BKC2: N.R.Jadhav | 26522525 | 9869014173 |
DGM(VSV/JOG/ADR): Shyamsundar Dhuria | 26335000 | 9869248513 |
ADR:-2620-2625,2628,2670,2671 | ||
VSV:2630-2639 | ||
JOG:-2676-2679 | ||
GLORY HSE:-2673,2674 | ||
SR MGR(EXTL)VSV: Mudunuri S R | 26332000 | 9969024343 |
Dy Mgr(Extl)VSV1: Pal K N | 26366339 | 9869269139 |
Dy Mgr(Extl)VSV2: | 26310766 | |
Dy Mgr(Extl)VSV3: : Pal K N | 26392500 | 9869269139 |
Dy Mgr(Extl)VSV4: | 26352600 | |
SR MGR(EXTL)ADR: | 26202000 | |
Dy Mgr(Extl)ADR4: Pawar P R | 26209803 | 9869075615 |
Dy Mgr(Extl)ADR5: Pawar P R | 26713388 | 9869075615 |
Dy Mgr(Extl)ADR6: Pawar L R | 26712600 | 9869075615 |
SR MGR(EXTL)JOG: Haidery Ali | 26782000 | 9869056400 |
Dy Mgr(Extl)JOG2:Gawas D S | 26762200 | 9869482149 |
Dy Mgr(Extl)JOG3: Gawas D S | 26776815/19 | 9869482149 |
DGM(VPL/VAKOLA/JKD):OJHA R P | 26105253 | 9869247600 |
VPL:-2610-2619,2626,2623 | ||
VKL:-2665-2669 | ||
SR MGR(EXTL)VPL 1 : Singh B P | 26132000 | 9869215100 |
Dy Mgr(Extl)VPL3: Singh B P | 26128383 | 9869215100 |
Dy Mgr(Extl)VPL7/2: Nishad M.K. | 26175942 | 9869465220 |
Dy Mgr(Extl)VPL4: Singh B P | 26192500 | 9869215100 |
Dy Mgr(Extl)VPL8: Nishad M.K. | 26182100 | 9869465220 |
SR MGR(EXTL)JDK: Singh B P | 26602000 | 9869215100 |
Dy Mgr(Extl)JDR1: Maniyar M S | 26601100 | 9869076167 |
Dy Mgr(Extl)JDR2:: Karan S K | 26612100 | 9869477504 |
SR MGR(EXTL)VKL: G.S. Kulkarni | 26651000 | 9869251516 |
Dy Mgr(Extl)ABPL2/ Airport : Nishad M K | 26156800 | 9869465220 |
Dy Mgr(Extl)VKL2: Pandey S S | 26652125 | 9869067565 |
Dy Mgr(Extl)VKL1: Pandey S S | 26652125 | 9869067565 |
DGM (FINANCE) : C Rajeevan | 26555454 | 9869270863 |
Sr Mgr (TR): S N Vigneshvaran | 26441750 | 9869446734 |
Dy Mgr (TR) Bandra,2650,2652-2654,2675,2640-2645,2651,2655,2659,2651 : D G Johnson | 26409900 | 9869260393 |
Dy Mgr (TR) Khar,2600/1/4/5.2646/8/9: Smt Salian S | 26051500 | 9869008844 |
Dy Mgr (TR) V Parle,2610-2619,2626,2623: Smt Salian S | 26159900 | 9869008844 |
Dy Mgr (TR) Versova,2630-2639,2673,2674: Smt. M J Cherian | 26349900 | 9869282879 |
Dy Mgr (TR) Andheri/Jogeshwari,2676-2679,2620-2625,2628,2670,2671: Smt. Geeta Menon | 26769900 | 9869037170 |
GENERAL MANAGER(WEST-2) | ||
GM (W-2): NEETA ASPAT | 28753535 | |
DGM(GOREGAON/GOKULDHAM): Dubey S.N. | 28747575 | 9869258452 |
GKD:-2840-2843,2847,2849 | ||
GGN:-2871-2879 | ||
NIRLON:-2685,2686 | ||
GGN(E);-2857,2685,2686,2927 | ||
SR MGR(EXTL)GGN W : Singh B J | 28783832 | 9869444767 |
Dy Mgr (Extl) GGN W1 : Patel R K | 28752300 | 9869078696 |
Dy Mgr (Extl) GGN W2 : Pandey R R | 28732200 | 9869473595 |
Dy Mgr (Extl) GGN W3 : Yadav H J | 28732200 | 9869413160 |
Dy Mgr (Extl) MSD GGN ; D.S. KHANVILKAR | 28651000 | 9869261565 |
SR MGR(EXTL)GGN-E : Singh B.J. | 28783832 | 9869444767 |
Dy Mgr (Extl) GGN E1: Singh H N | 28759015 | 9869051233 |
SR MGR(EXTL)NNL/ PHAHADI/ GKD : U N Shinde | 28421000 | 9869069899 |
Dy Mgr (Extl) GKD2/3 : V S Yadav | 28492300 | 9869231210 |
Dy Mgr (Extl) GKD1 : Singh C P | 28492100 | 9869463121 |
Dy Mgr (Extl) Pahadi /Royal Palm: Mishra K U | 29272000 | 9869036415 |
Dy Mgr (Extl) Pahadi /Nirlon 1 & 2 : Mishra K U | 28759294 | 9869036415 |
DGM(MAROL) : SINGH G.S. | 28383030 | 9869039899 |
MRL:-2820-2827,2829,2830-2839 | ||
DPN:-2681-2684,2687 | ||
SPEEZ:-2829 | ||
SR MGR(EXTL)MRL-C&W/SEEPZ; TRIBHUVAN SINGH | 28340700 | 9869471639 |
Dy Mgr (Extl) MRL S1 S2 : | 26845355 | |
Dy Mgr (Extl) MRL C2: Sawant K P | 28232200 | 9869030630 |
Dy Mgr ( Extl) MRL W1/2 : Yadav D R | 28380405 | 9869460045 |
Dy Mgr ( Extl) Seepz : Sawant K P | 28232200 | 9869030630 |
SR MGR(EXTL)MRL-S: TRIBHUVAN SINGH | 26842000 | 9869471639 |
Dy Mgr (Extl) MRL S1: | 26821000 | |
Dy Mgr (Extl) MRL S2: | 26845355 | |
AM (Extl) MRL S3 : Band P R | 26822100 | 9869086100 |
SR MGR(EXTL)DPN: Prashant Shah | 26832100 | |
Dy Mgr (Extl) DPN1: Jadhav G R | 26832100 | 9869279848 |
Dy Mgr (Extl) DPN2: | 26848383 | |
Dy Mgr (Extl) DPN: | 26848919 | |
Dy Mgr(Extl)Wilson AMRL MRL W 3:Pandey B A | 28351900 | 9869419255 |
