फिक्स लाईन व मोबाईल आंतरराष्ट्रीय कॉल
- ०१ मे, २०१७ पासून प्रीपेड आणि पोस्टपेड ग्राहकांसाठी आयएसडी टेरिफ सुधारित केले आहे.
- एमटीएनएलच्या अत्यंत आकर्षक दरांमध्ये आपण विदेशांमध्ये राहणा-या प्रिय व्यक्तीच्या संपर्कात रहा.
- आयएलडी ऑपरेटर द्वारा वेळोवेळी लावल्या जाणा-या कॅरेज शुल्काच्या आधारे आंतरराष्ट्रीय कॉलिंग दरपत्रकामध्ये संशोधन केले जाते.
क्र. सं. | देश | झोन | कोड | दर /प्रत्येक मिनिट(रु.) | पल्स(सेकंद) |
---|---|---|---|---|---|
१ | अफगाणिस्तान | फिक्स | ९३ | १५ | * |
१ | अफगाणिस्तान | मोबईल | ९३ | १५ | * |
२ | अलास्का | फिक्स | १९०७ | ३० | २ |
२ | अलास्का | मोबईल | १९०७ | ३० | २ |
३ | अल्बानिया | फिक्स | ३५५ | १२० | ०.५० |
३ | अल्बानिया | मोबईल | ३५५ | १२० | ०.५० |
४ | अल्जेरिया | फिक्स | २१३ | ८० | ०.७५ |
४ | अल्जेरिया | मोबईल | २१३ | ८० | ०.७५ |
५ | अमेरिकन समोआ | फिक्स | १६८४ | ३० | २ |
५ | अमेरिकन समोआ | मोबईल | १६८४ | ३० | २ |
६ | अन्डोरा | फिक्स | ३७६ | १५ | * |
६ | अन्डोरा | मोबईल | ३७६ | १५ | * |
७ | अँगोला | फिक्स | २४४ | ३० | २ |
७ | अँगोला | मोबईल | २४४ | ३० | २ |
८ | अंगुइल्ला | फिक्स | १२६४ | ३० | २ |
८ | अंगुइल्ला | मोबईल | १२६४ | ३० | २ |
९ | अंटार्टिका, ऑस्ट्रेलियन बाहरी प्रदेशों, नोर्फोक आयलँड | फिक्स | ६७२ | १२० | १.५ |
९ | अंटार्टिका, ऑस्ट्रेलियन बाहरी प्रदेशों, नोर्फोक आयलँड | मोबईल | ६७२ | १२० | १.५ |
१० | अंटीगुआ व बारबुडा | फिक्स | १२६८ | २० | ३ |
१० | अंटीगुआ व बारबुडा | मोबईल | १२६८ | २० | ३ |
११ | अर्जेंटीना | फिक्स | ५४ | १५ | * |
११ | अर्जेंटीना | मोबईल | ५४ | १५ | * |
१२ | अर्मेनिया | फिक्स | ३७४ | २० | ३ |
१२ | अर्मेनिया | मोबईल | ३७४ | २० | ३ |
१३ | अरूबा | फिक्स | २९७ | २० | ३ |
१३ | अरूबा | मोबईल | २९७ | २० | ३ |
१४ | असेंशन आयलँड | फिक्स | २४७ | १२० | ०.५ |
१४ | असेंशन आयलँड | मोबईल | २४७ | १२० | ०.५ |
१५ | ऑस्ट्रेलिया,क्रिसमसकोकोस-कीलिंगआयलँड | फिक्स | ६१ | १५ | * |
क्रिसमसकोकोस-कीलिंग आयलँड | |||||
१५ | ऑस्ट्रेलिया,क्रिसमसकोकोस-कीलिंगआयलँड | मोबईल | ६१ | ६ | १० |
क्रिसमसकोकोस-कीलिंग आयलँड | |||||
१६ | ऑस्ट्रिया | फिक्स | ४३ | ३० | २ |
१६ | ऑस्ट्रिया | मोबईल | ४९ | ३० | २ |
१७ | अझेरबैजन | फिक्स | ९९४ | ३० | २ |
१७ | अझेरबैजन | मोबईल | ९९४ | ३० | २ |
१८ | बहामस | फिक्स | १२४२ | २० | ३ |
१८ | बहामस | मोबईल | १२४२ | २० | ३ |
१९ | बहरिन | फिक्स | ९७३ | १० | * |
१९ | बहरिन | मोबईल | ९७३ | १० | * |
२० | बांगलादेश | फिक्स | ८८० | ५ | * |
२० | बांगलादेश | मोबईल | ८८० | ५ | * |
२१ | बार्बाडोस | फिक्स | १२४६ | २० | ३ |
२१ | बार्बाडोस | मोबईल | १२४६ | २० | ३ |
२२ | बेलारूस | फिक्स | ३७५ | ८० | ०.७५ |
२२ | बेलारूस | मोबईल | ३७५ | ८० | ०.७५ |
२३ | बेल्जियम | फिक्स | ३२ | ४० | १.५ |
२३ | बेल्जियम | मोबईल | ३२ | ४० | १.५ |
२४ | बेलीझे | फिक्स | ५०१ | २० | ३ |
२४ | बेलीझे | मोबईल | ५०१ | २० | ३ |
२५ | बेनिन | फिक्स | २२९ | ३० | २ |
२५ | बेनिन | मोबईल | २२१ | २० | ३ |
२६ | बर्म्युडा | फिक्स | १४४१ | १५ | * |
२६ | बर्म्युडा | मोबईल | १४४१ | १५ | * |
२७ | भूतान | फिक्स | ९७५ | ९.२३ | * |
२७ | भूतान | मोबईल | ९७५ | ९.२३ | * |
२८ | बोलिविआ | फिक्स | ५९१ | २० | ३ |
२८ | बोलिविआ | मोबईल | ५९१ | २० | ३ |
२९ | बोस्निया व हर्सेगोविना | फिक्स | ३८७ | ३० | २ |
२९ | बोस्निया व हर्सेगोविना | मोबईल | ३८७ | ३० | २ |
३० | बोतस्वाना | फिक्स | २६७ | २० | ३ |
३० | बोतस्वाना | मोबईल | २६७ | २० | ३ |
३१ | ब्राझिल | फिक्स | ५५ | १५ | * |
३१ | ब्राझिल | मोबईल | ५५ | १५ | * |
३२ | ब्रिटिश व्हर्जिन आयलँड | फिक्स | १२८४ | ३० | २ |
३२ | ब्रिटिश व्हर्जिन आयलँड | मोबईल | १२८४ | ३० | २ |
३३ | ब्रुनेई दारुस्सलाम | फिक्स | ६७३ | १५ | * |
३३ | ब्रुनेई दारुस्सलाम | मोबईल | ६७३ | १५ | * |
३४ | बल्गेरीया | फिक्स | ३५९ | ४० | १.५ |
३४ | बल्गेरीया | मोबईल | ३५९ | ४० | १.५ |
३५ | बर्किना फासो | फिक्स | २२६ | २० | २ |
३५ | बर्किना फासो | मोबईल | २२६ | २० | २ |
३६ | बुरुंडी | फिक्स | २५७ | ४० | १.५ |
३६ | बुरुंडी | मोबईल | २५७ | ४० | १.५ |
३७ | कंबोडिया | फिक्स | ८५५ | १५ | * |
३७ | कंबोडिया | मोबईल | ८५५ | १५ | * |
३८ | कैमरून | फिक्स | २३७ | १२० | ०.५ |
३८ | कैमरून | मोबईल | २३७ | १२० | ०.५ |
३९ | कॅनडा | फिक्स | १ | ३ | * |
३९ | कॅनडा | मोबईल | १ | ३ | * |
४० | कैप वर्डे | फिक्स | २३८ | ३० | २ |
४० | कैप वर्डे | मोबईल | २३८ | ३० | २ |
४१ | केमन आयलँड्स | फिक्स | १३४५ | २० | ३ |
४१ | केमन आयलँड्स | मोबईल | १३४५ | २० | ३ |
४२ | मध्य अफ्रीकी गणराज्य | फिक्स | २३६ | ८० | ०. ७५ |
४२ | मध्य अफ्रीकी गणराज्य | मोबईल | २३६ | ८० | ०.७५ |
४३ | चाड | फिक्स | २३५ | ६० | १ |
४३ | चाड | मोबईल | २३५ | ६० | १ |
४४ | चीली | फिक्स | ५६ | ८० | ०.७५ |
४४ | चीली | मोबईल | ५६ | ८० | ०.७५ |
४५ | चीन | फिक्स | ८६ | ३ | * |
४५ | चीन | मोबईल | ८६ | ३ | * |
४६ | कोलंबिया | फिक्स | ५७ | १० | * |
४६ | कोलंबिया | मोबईल | ५७ | १० | * |
४७ | कोमोरोस | फिक्स | २६९ | ६० | १ |
४७ | कोमोरोस | मोबईल | २६९ | ६० | १ |
४८ | कांगो (ब्राझाविल्ले) | फिक्स | २४२ | ४० | १.५ |
४८ | कांगो (ब्राझाविल्ले) | मोबईल | २४२ | ४० | १.५ |
४९ | कांगो(किंशासा- पहला नाम,झैरे) | फिक्स | २४३ | १२० | ०.५ |
४९ | कांगो(किंशासा- पहला नाम,झैरे) | मोबईल | २४३ | १२० | ०.५ |
५० | कुक आयलँड | फिक्स | ६८२ | ८० | ०.७५ |
५० | कुक आयलँड | मोबईल | ६८२ | ८० | ०.७५ |
५१ | कोस्टा रिका | फिक्स | ५०६ | १५ | * |
५१ | कोस्टा रिका | मोबईल | ५०६ | १५ | * |
५२ | क्रोएशिया | फिक्स | ३८५ | ४० | १.५ |
५२ | क्रोएशिया | मोबईल | ३८५ | ४० | १.५ |
५३ | क्यूबा, गुंतानामो बे | फिक्स | ५३ | ६० | १ |
५३ | क्यूबा, गुंतानामो बे | मोबईल | ५३ | ६० | १ |
५४ | सायप्रस | फिक्स | ३५७ | २० | ३ |
५४ | सायप्रस | मोबईल | ३५७ | २० | ३ |
५५ | झेक रीप. | फिक्स | ४२० | १५ | * |
५५ | झेक रीप. | मोबईल | ४२० | १५ | * |
५६ | डेन्मार्क | फिक्स | ४५ | १० | * |
५६ | डेन्मार्क | मोबईल | ४५ | १० | * |
५७ | डायगाओ गार्सिया | फिक्स | २४६ | २०० | ३०० एमएस |
५७ | डायगाओ गार्सिया | मोबईल | २४६ | २०० | ३०० एमएस |
५८ | जिबौती | फिक्स | २५३ | २० | ३ |
५८ | जिबौती | मोबईल | २५३ | २० | ३ |
५९ | डोमिनिका | फिक्स | १७६७ | ६० | १ |
५९ | डोमिनिका | मोबईल | १७६७ | ६० | १ |
६० | डोमिनिकन रीप. | फिक्स | १८०९ , १८२९ ,१८४९ | ६० | १ |
६० | डोमिनिकन रीप. | मोबईल | १८०९ ,१८२९ ,१८४९ | ६० | १ |
६१ | ईस्ट टाइमर | फिक्स | ६७० | ६० | १ |
६१ | ईस्ट टाइमर | मोबईल | ६७० | ६० | १ |
६२ | इक्वाडोर | फिक्स | ५९३ | १५ | ३ |
६२ | इक्वाडोर | मोबईल | ५९३ | १५ | ३ |
६३ | इजिप्त | फिक्स | २० | १५ | * |
६३ | इजिप्त | मोबईल | २० | १५ | * |
६४ | इएल सल्वाडोर | फिक्स | ५०३ | १५ | * |
६४ | इएल सल्वाडोर | मोबईल | ५०३ | १५ | * |
६५ | एक्वाटोरिअल गुनिआ | फिक्स | २४० | ३० | १.५ |
६५ | एक्वाटोरिअल गुनिआ | मोबईल | २४० | ३० | १.५ |
६६ | एरिट्रीआ | फिक्स | २९१ | २० | ३ |
६६ | एरिट्रीआ | मोबईल | २९१ | २० | ३ |
६७ | एस्टोनिआ | फिक्स | ३७२ | ६० | १ |
६७ | एस्टोनिआ | मोबईल | ३७२ | ६० | १ |
६८ | इथिओपिआ | फिक्स | २५१ | २० | ३ |
६८ | इथिओपिआ | मोबईल | २५१ | २० | ३ |
६९ | फ़ॉकलँड आयलँड | फिक्स | ५०० | ८० | ५००एमएस/ २पैसे |
६९ | फ़ॉकलँड आयलँड | मोबईल | ५०० | ८० | ५००एमएस/ २पैसे |
७० | फारोए आयलँडस् | फिक्स | २९८ | १५ | * |
७० | फारोए आयलँडस् | मोबईल | २९८ | १५ | * |
७१ | फिजी आयलँडस् | फिक्स | ६७९ | २० | ३ |
७१ | फिजी आयलँडस् | मोबईल | ६७९ | २० | ३ |
७२ | फिनलँड | फिक्स | ३५८ | ४० | १.५ |
७२ | फिनलँड | मोबईल | ३५८ | ४० | १.५ |
७३ | फ्रान्स | फिक्स | ३३ | १५ | * |
७३ | फ्रान्स | मोबईल | ३३४० , ३३६ , ३३७ | ३० | २ |
७४ | फ्रेंच एंटिल्लेस ग्वाडेलूप इत्यादी. | फिक्स | ५९० | १५ | * |
७४ | फ्रेंच एंटिल्लेस ग्वाडेलूप इत्यादी. | मोबईल | ५९० | १५ | * |
७५ | फ्रेंच गुनिआ | फिक्स | ५९४ | १५ | * |
७५ | फ्रेंच गुनिआ | मोबईल | ५९४ | १५ | * |
७६ | फ्रेंच पॉलीनेसिआ | फिक्स | ६८९ | ३० | २ |
७६ | फ्रेंच पॉलीनेसिआ | मोबईल | ६८९ | ३० | २ |
७७ | गबोन | फिक्स | २४१ | ४० | १.५ |
७७ | गबोन | मोबईल | २४१ | ४० | १.५ |
७८ | गाम्बिया | फिक्स | २२० | ६० | १ |
७८ | गाम्बिया | मोबईल | २२० | ६० | १ |
७९ | जौर्जिया | फिक्स | ९९५ | ४० | १.५ |
७९ | जौर्जिया | मोबईल | ९९५ | ४० | १.५ |
८० | जर्मनी | फिक्स | ४९ | २० | ३ |
८० | जर्मनी | मोबईल | ४९ | २० | ३ |
८१ | घाना | फिक्स | २३३ | २० | ३ |
८१ | घाना | मोबईल | २३३ | २० | ३ |
८२ | गिब्राल्टर | फिक्स | ३५० | १५ | * |
८२ | गिब्राल्टर | मोबईल | ३५० | १५ | * |
८३ | ग्रीस | फिक्स | ३० | ३० | २ |
८३ | ग्रीस | मोबईल | ३० | ६० | १ |
८४ | ग्रीनलँड | फिक्स | २९९ | ६० | १ |
८४ | ग्रीनलँड | मोबईल | २९९ | ६० | १ |
८५ | ग्रेनाडा/कैरिकोऊ | फिक्स | १४७३ | ३० | २ |
८५ | ग्रेनाडा/कैरिकोऊ | मोबईल | १४७३ | ३० | २ |
८६ | गाम | फिक्स | १६७१ | १५ | * |
८६ | गाम | मोबईल | १६७१ | १५ | * |
८७ | ग्वाटेमाला | फिक्स | ५०२ | १५ | * |
८७ | ग्वाटेमाला | मोबईल | ५०२ | १५ | * |
८८ | गुनिआ | फिक्स | २२४ | ६० | १ |
८८ | गुनिआ | मोबईल | २२४ | ६० | १ |
८९ | गुनिआ -बिस्साऊ | फिक्स | २४५ | ८० | ०.७५ |
८९ | गुनिआ -बिस्साऊ | मोबईल | २४५ | ८० | ०.७५ |
९० | गुयाना | फिक्स | ५९२ | २० | ३ |
९० | गुयाना | मोबईल | ५१२ | २० | ३ |
९१ | हैती | फिक्स | ५०९ | ३० | २ |
९१ | हैती | मोबईल | ५०९ | ३० | २ |
९२ | हवाई | फिक्स | १८०८ | २० | ३ |
९२ | हवाई | मोबईल | १८०८ | २० | ३ |
९३ | होन्डुरस | फिक्स | ५०४ | १५ | * |
९३ | होन्डुरस | मोबईल | ५०४ | १५ | * |
९४ | हांगकांग | फिक्स | ८५२ | ३ | * |
९४ | हांगकांग | मोबईल | ८५२ | ३ | * |
९५ | हंगेरी, बरबुडा आयलँड | फिक्स | ३६ | १० | * |
९५ | हंगेरी, बरबुडा आयलँड | मोबईल | ३६ | १० | * |
९६ | आइसलँड | फिक्स | ३५४ | १५ | * |
९६ | आइसलँड | मोबईल | ३५४ | १५ | * |
९७ | इंडोनेशिया | फिक्स | ६२ | १० | * |
९७ | इंडोनेशिया | मोबईल | ६२ | १० | * |
९८ | इन्मर्सट | फिक्स | ८७०, ८७१, ८७२, ८७३, ८७४, | ७५० | ४००एमएस/ ५पैसे |
९८ | इन्मर्सट | मोबईल | ८७०, ८७१, ८७२, ८७३, ८७४, | ७५० | ४००एमएस/ ५पैसे |
९९ | इरान | फिक्स | ९८ | १५ | * |
९९ | इरान | मोबईल | ९८ | १५ | १०० एमएस |
१०० | इराक | फिक्स | ९६४ | २० | ३ |
१०० | इराक | मोबईल | ९६४ | २० | ३ |
१०१ | आयर्लंड | फिक्स | ३५३ | २० | ३ |
१०१ | आयर्लंड | मोबईल | ३५३ | २० | ३ |
१०२ | इस्राएल | फिक्स | ९७२ | १५ | * |
१०२ | इस्राएल | मोबईल | ९७२ | १५ | १०० एमएस |
१०३ | इटाली | फिक्स | ३९ | ३० | २ |
१०३ | इटाली | मोबईल | ३९ | ३० | २ |
१०४ | इवोरी कोस्ट (कोट डी'ल्वोइर) | फिक्स | २२५ | १२० | ०.५ |
१०४ | इवोरी कोस्ट (कोट डी'ल्वोइर) | मोबईल | २२५ | १२० | ०.५ |
१०५ | जमैका | फिक्स | १८७६ | ३० | २ |
१०५ | जमैका | मोबईल | १८७६ | २० | ३ |
१०६ | जपान | फिक्स | ८१ | ३० | २ |
१०६ | जपान | मोबईल | ८१ | १० | * |
१०७ | जॉर्डन | फिक्स | ९६२ | १५ | * |
१०७ | जॉर्डन | मोबईल | ९६२ | १५ | १०० एमएस |
१०८ | कजाकिस्तान | फिक्स | ००७७ | ६० | १ |
१०८ | कजाकिस्तान | मोबईल | ००७७ | ६० | १ |
१०९ | केनिया | फिक्स | २५४ | १५ | * |
१०९ | केनिया | मोबईल | २५४ | १५ | १०० एमएस |
११० | किरीबती, गिल्बर्ट आयलँड | फिक्स | ६८६ | ८० | ०.५ |
११० | किरीबती, गिल्बर्ट आयलँड | मोबईल | ६८६ | ८० | ०.५ |
१११ | कोरिया (दक्षिण) | फिक्स | ८२ | ३ | * |
१११ | कोरिया (दक्षिण) | मोबईल | ८२ | ३ | १०० एमएस |
११२ | कुवैत | फिक्स | ९६५ | ९.२३ | * |
११२ | कुवैत | मोबईल | ९६५ | ९.२३ | १०० एमएस |
११३ | किर्गीस्तान | फिक्स | ९९६ | ३० | २ |
११३ | किर्गीस्तान | मोबईल | ९९६ | ३० | २ |
११४ | लाओस | फिक्स | ८५६ | १५ | * |
११४ | लाओस | मोबईल | ८५६ | १५ | १०० एमएस |
११५ | लतविया | फिक्स | ३७१ | ६० | १ |
११५ | लतविया | मोबईल | ३७१ | ६० | १ |
११६ | लिबेनॉन | फिक्स | ९६१ | १५ | * |
११६ | लिबेनॉन | मोबईल | ९६१ | १५ | १०० एमएस |
११७ | लिसोथो | फिक्स | २६६ | ३० | २ |
११७ | लिसोथो | मोबईल | २६६ | ३० | २ |
११८ | लिबेरिया | फिक्स | २३१ | ६० | १ |
११८ | लिबेरिया | मोबईल | २३१ | ६० | १ |
११९ | लीबिया | फिक्स | २१८ | ३० | २ |
११९ | लीबिया | मोबईल | २१८ | ३० | २ |
१२० | लिचेंस्टीन | फिक्स | ४२३ | ६० | १ |
१२० | लिचेंस्टीन | मोबईल | ४२३ | ६० | १ |
१२१ | लीथुनिया | फिक्स | ३७० | ६० | १ |
१२१ | लीथुनिया | मोबईल | ३७० | ६० | १ |
१२२ | लक्झेम्बर्ग | फिक्स | ३५२ | २० | ३ |
१२२ | लक्झेम्बर्ग | मोबईल | ३५२ | १५ | * |
१२३ | मकाऊ | फिक्स | ८५३ | १५ | * |
१२३ | मकाऊ | मोबईल | ८५३ | १५ | १०० एमएस |
१२४ | मैकेडोनिया | फिक्स | ३८९ | ३० | २ |
१२४ | मैकेडोनिया | मोबईल | ३८९ | ३० | २ |
१२५ | मदागास्कर | फिक्स | २६१ | ८० | ०.७५ |
१२५ | मदागास्कर | मोबईल | ०.७५ | ||
१२६ | मालवी | फिक्स | २६५ | ४० | १.५ |
१२६ | मालवी | मोबईल | २६५ | ४० | १.५ |
१२७ | मलेशिया | फिक्स | ६० | ३ | * |
१२७ | मलेशिया | मोबईल | ६० | ३ | १०० ms |
१२८ | मालदीव्स | फिक्स | ९६० | ८० | ०.७५ |
१२८ | मालदीव्स | मोबईल | ९६ | ८० | ०.७५ |
१२९ | माली | फिक्स | २२३ | ३० | २ |
१२९ | माली | मोबाइल | २२३ | ३० | २ |
१३० | माल्टा ** | फिक्स | ३५६ | २० | ३ |
१३० | माल्टा ** | मोबईल | ३५६ | २० | ३ |
१३१ | मार्शल आयलँड्स | फिक्स | ६९२ | ३० | २ |
१३१ | मार्शल आयलँड्स | मोबईल | ६९२ | ३० | २ |
१३२ | मार्टिनिक | फिक्स |
५९६ | १५ | * |
१३२ | मार्टिनिक | मोबईल | ५९६ | १५ | १०० एमएस |
१३३ | मॉरिटानिया | फिक्स |
२२२ | ६० | १ |
१३३ | मॉरिटानिया | मोबईल | २२२ | ६० | १ |
१३४ | मॉरिशस | फिक्स |
२३० | ९.२३ | * |
१३४ | मॉरिशस | मोबईल | २३० | ९.२३ | १०० एमएस |
१३५ | मयोटे व रियूनियन आयलँड | फिक्स |
२६२ | ६० | १ |
१३५ | मयोटे व रियूनियन आयलँड | मोबईल | २६२ | ६० | १ |
१३६ | मेक्सिको | फिक्स | ५२ | १५ | * |
१३६ | मेक्सिको | मोबईल | ५२ | १५ | १०० एमएस |
१३७ | मैक्रोनेशिया | फिक्स | ६९१ | २० | १.५ |
१३७ | मैक्रोनेशिया | मोबईल | ६९१ | २० | १.५ |
१३८ | मोल्दोवा | फिक्स | ३७३ | ६० | १ |
१३८ | मोल्दोवा | मोबईल | ३७३ | ६० | १ |
१३९ | मोनको | फिक्स | ३७७ | ६० | १ |
१३९ | मोनको | मोबईल | ३७७ | ६० | १ |
१४० | मंगोलिया | फिक्स | ९७६ | १५ | * |
१४० | मंगोलिया | मोबईल | ९६७ | १५ | १०० एमएस |
१४१ | मोंटेनेग्रो | फिक्स | ३८२ | ४० | १.५ |
१४१ | मोंटेनेग्रो | मोबईल | ३८२ | ४० | १.५ |
१४२ | मोनस्ट्रेट | फिक्स | १६६४ | ३० | २ |
१४२ | मोनस्ट्रेट | मोबईल | १६६४ | ३० | २ |
१४३ | मोरक्को | फिक्स | २१२ | ४० | १ |
१४३ | मोरक्को | मोबईल | २१२ | ४० | १ |
१४४ | मोझाम्बिक | फिक्स | २५८ | ३० | २ |
१४४ | मोझाम्बिक | मोबईल | २५८ | ३० | २ |
१४५ | म्यानमार | फिक्स | ९५ | ३० | २ |
१४५ | म्यानमार | मोबईल | ९५ | ३० | २ |
१४६ | नाम्बिया | फिक्स | २६४ | १५ | * |
१४६ | नाम्बिया | मोबईल | २६४ | १५ | १०० ms |
१४७ | नौरू | फिक्स | ६७४ | ८० | ०.७५ |
१४७ | नौरू | मोबईल | ६७४ | ८० | ०.७५ |
१४८ | नेपाल | फिक्स | ९७७ | १० | * |
१४८ | नेपाल | मोबईल | ९७७ | १० | १०० एमएस |
१४९ | नेदरलँड | फिक्स | ३१ | ३० | २ |
१४९ | नेदरलँड | मोबईल | ३१ | ३० | २ |
१५० | नेदरलँड्स एंटिल्स | फिक्स | ५९९ | १५ | * |
१५० | नेदरलँड्स एंटिल्स | मोबईल | ५९९ | १५ | १०० एमएस |
१५१ | न्यू कैलेडोनिआ | फिक्स | ६८७ | २० | ३ |
१५१ | न्यू कैलेडोनिआ | मोबईल | ६८७ | २० | ३ |
१५२ | न्यूझीलंड, चाथम आयलँड | फिक्स | ६४ | ९.२३ | * |
१५२ | न्यूझीलंड, चाथम आयलँड | मोबईल | ६४ | ९.२३ | १००एमएस |
१५३ | निकारागुआ | फिक्स | ५०५ | २० | ३ |
१५३ | निकारागुआ | मोबईल | ५०५ | २० | ३ |
१५४ | नाइजेर | फिक्स | २२७ | ९० | ०.७५ |
१५४ | नाइजेर | मोबईल | २२७ | ९० | ०.७५ |
१५५ | नाइजेरिया | फिक्स | २३४ | १५ | * |
१५५ | नाइजेरिया | मोबईल | २३४ | १५ | १०० एमएस |
१५६ | न्यू आयलँड | फिक्स | ६८३ | १२० | ०.५ |
१५६ | न्यू आयलँड | मोबईल | ६८३ | १२० | ०.५ |
१५७ | उत्तर कोरिया | फिक्स | ८५० | ६० | १ |
१५७ | उत्तर कोरिया | मोबईल | ८५० | ६० | १ |
१५८ | उत्तरीय मरिअनस, रोल्टा, सैईपन,टिनियन आयलँड | फिक्स | १६७० | २४० | ५०० एमएस/ २पैसे |
१५८ | उत्तरीय मरिअनस, रोल्टा, सैईपन,टिनियन आयलँड | मोबईल | १६७० | २४० | ५०० एमएस/ २पैसे |
१५९ | नॉर्वे | फिक्स | ४७ | २० | ३ |
१५९ | नॉर्वे | मोबईल | ४७ | २० | ३ |
१६० | ओमन | फिक्स | ९६८ | ३० | २ |
१६० | ओमन | मोबईल | ९६८ | ३० | २ |
१६१ | पाकिस्तान | फिक्स | ९२ | १० | * |
१६१ | पाकिस्तान | मोबईल | ९० | १० | * |
१६२ | पलाऊ | फिक्स | ६८० | ४० | १.५ |
१६२ | पलाऊ | मोबईल | ६८० | ४० | १.५ |
१६३ | पैलेंस्टाइन | फिक्स | ९७० | २० | ३ |
१६३ | पैलेंस्टाइन | मोबईल | ९७० | २० | ३ |
१६४ | पनामा ( फिक्स) | फिक्स | ५०७ | ३० | २ |
१६४ | पनामा ( मोबाइल ) | मोबईल | ५०७ | ३० | २ |
१६५ | पापुआ न्यू गुइना | फिक्स | ६७५ | ८० | ०.७५ |
१६५ | पापुआ न्यू गुइना | मोबईल | ६७५ | ८० | १०.७५ |
१६६ | परागवे | फिक्स | ५९५ | १५ | * |
१६६ | परागवे | मोबईल | ५९५ | १० | * |
१६७ | पेरू | फिक्स | ५१ | ३० | २ |
१६७ | पेरू | मोबईल | ५१ | ३० | २ |
१६८ | फिलिपाइन्स | फिक्स | ६३ | १० | * |
१६८ | फिलिपाइन्स | मोबईल | ६३ | १० | * |
१६९ | पोलंड | फिक्स | ४८ | २० | २ |
१६९ | पोलंड | मोबईल | ४८ | २० | २ |
१७० | पोर्तुगाल | फिक्स | ३५१ | ३० | २ |
१७० | पोर्तुगाल | मोबईल | ३५१ | ४० | १.५ |
१७१ | पुएर्टो रिको | फिक्स | १७८७, १९३९ | १५ | * |
१७१ | पुएर्टो रिको | मोबईल | १७८७, १९३९ | १५ | * |
१७२ | कतार | फिक्स | ९७४ | १५ | * |
१७२ | कतार | मोबईल | ९७४ | १५ | १५ |
१७३ | रोमानिया | फिक्स | ४० | २० | ३ |
१७३ | रोमानिया | मोबईल | ४० | २० | ३ |
१७४ | रशिया | फिक्स | ७ | १५ | ३ |
१७४ | रशिया | मोबईल | ७ | १५ | ३ |
१७५ | रवांडा | फिक्स | २५० | २० | ३ |
१७५ | रवांडा | मोबईल | २५० | २० | ३ |
१७६ | सैन मरिनो | फिक्स | ३७८ | १२० | ०.५ |
१७६ | सैन मरिनो | मोबईल | ३८७ | १२० | ०.५ |
१७७ | साओ टॉमे | फिक्स | २३९ | ८० | ०.५ |
१७७ | साओ टॉमे | मोबईल | २३९ | ८० | ०.५ |
१७८ | सौदी अरेबिया | फिक्स | ९६६ | ९.२३ | * |
१७८ | सौदी अरेबिया | मोबईल | ९६६ | ९.२३ | * |
१७९ | सेनेगल | फिक्स | २२१ | ४० | १.५ |
१७९ | सेनेगल | मोबईल | २२१ | ४० | १.५ |
१८० | सेशेल्स | फिक्स | २४८ | ६० | १ |
१८० | सेशेल्स | मोबईल | २४८ | ६० | १ |
१८१ | सिएरा लिओन | फिक्स | २३२ | ४० | १.५ |
१८१ | सिएरा लिओन | मोबईल | २३२ | ४० | १.५ |
१८२ | सिंगापुर | फिक्स | ६५ | ३ | * |
१८२ | सिंगापुर | मोबईल | ६५ | ३ | * |
१८३ | सेंट मार्टेन (२०१०) | फिक्स | १७२१ | ८० | .७५ |
१८३ | सेंट मार्टेन (२०१०) | मोबईल | १७२१ | ८० | |
१८४ | स्लोवाकिया | फिक्स | ४२१ | १५ | * |
१८४ | स्लोवाकिया | मोबईल | ४२१ | १५ | |
१८५ | स्लोवेनिआ | फिक्स | ३८६ | ४० | १.५ |
१८५ | स्लोवेनिआ | मोबईल | ३८६ | ४० | १.५ |
१८६ | सॉलोमन आयलँड | फिक्स | ६७७ | ८० | ०.७५ |
१८६ | सॉलोमन आयलँड | मोबईल | ६७७ | ८० | ०.७५ |
१८७ | सोमालिआ | फिक्स | ३५२ | ६० | २ |
१८७ | सोमालिआ | मोबईल | ३५२ | ६० | २ |
१८८ | दक्षिण अफ्रिका | फिक्स | २७ | ४० | १.५ |
१८८ | दक्षिण अफ्रिका | मोबईल | २७ | ४० | १.५ |
१८९ | स्पेन,कैनरीआयलँड | फिक्स | ३४ | ३० | १.५ |
१८९ | स्पेन,कैनरीआयलँड | मोबईल | ३४ | ३० | १.५ |
१९० | श्रीलंका | फिक्स | ९४ | १५ | * |
१९० | श्रीलंका | मोबईल | ६४ | १५ | * |
१९१ | सेंट हेलेना व ट्रिस्टन दा कुन्हा | फिक्स | २९० | २४० | .500ms/2p |
