शॉर्टकोड डिटेल
लघु कोड ( परिशिष्ट ई) | |||||
---|---|---|---|---|---|
क्रं. | कोड | लघु कोड द्वारा प्रदान की गई इस सेवा | दर लागु | ||
व्होईस | पल्स दर | रिमार्क | |||
1 | 100 | पुलिस - मुंबई महानगरपलिका क्षेत्रा के लिये | एनएम | 0 | अत्यावशक सेवा |
100 | - ठाणे महानगरपलिका क्षेत्र के लिये | एनएम | 0 | अत्यावशक सेवा | |
100 | - मीरा- भाइंदर महानगरपलिका क्षेत्र के लिये | एनएम | 0 | अत्यावशक सेवा | |
100 | - नवी मुंबई महानगरपलिका क्षेत्र के लिये | एनएम | 0 | अत्यावशक सेवा | |
2 | 101 | फायर - मुंबई महानगरपलिका क्षेत्र के लिये | एनएम | 0 | अत्यावशक सेवा |
101 | - ठाणे महानगरपलिका क्षेत्र के लिये | एनएम | 0 | अत्यावशक सेवा | |
101 | - मीरा- भाइंदर महानगरपलिका क्षेत्र के लिये | एनएम | 0 | अत्यावशक सेवा | |
101 | - नवी मुंबई महानगरपलिका क्षेत्र के लिये | एनएम | 0 | अत्यावशक सेवा | |
101 | - नवी मुंबई महानगरपलिका क्षेत्र के लिये (खारघर आरएसयु ) | एनएम | 0 | अत्यावशक सेवा | |
3 | 102 | रुग्णवाहिका सेवा- पुणे में केंद्रिय | एनएम | 0 | अत्यावशक सेवा |
4 | 103 | कॉल अलर्ट (क्राइम शाखा) -मुंबई पुलिस के लिए | एनएम | 0 | अत्यावशक सेवा |
103 | - ठाणे पुलिस के लिए | एनएम | 0 | अत्यावशक सेवा | |
103 | -नवी मुंबई पुलिस के लिए | एनएम | 0 | अत्यावशक सेवा | |
5 | 1033 | भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय) रोड घटना व्यवस्थापन . | टोल फ्री | 0 | |
6 | 1036 | अनुसूचित जाती / जमाति हेल्पलाईन | टोल फ्री | ||
7 | 104 | वैद्यकीय सल्ला सेवा (मा. महाराष्ट्र) | टोल फ्री | 0 | अत्यावशक सेवा |
8 | 105711 | मेसर्स वोक्हार्ट हॉस्पिटल रुग्णवाहिका सेवा (मुलुंड) | एम | 180 | |
9 | 1063 | लोक शिकायत निवारण केंद्र (पीजी सेल) डीओटी मुख्यालय दिल्ली | एनएम | 0 | |
10 | 1064 | भ्रष्टाचार हेल्पलाईन (ठाणे आणि रायगड) | टोल फ्री | 0 | |
1064 | भ्रष्टाचार हेल्पलाईन (मुंबई) | टोल फ्री | 0 | ||
11 | 1070 | मदत आयुक्त स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र | एनएम | 0 | |
12 | 1072 | रेलवे अपघात सूचना सेवा | एनएम | 0 | |
13 | 10720 | मध्य रेल्वे अपघात सूचना सेवा | एनएम | 0 | |
14 | 10721 | पश्चिम रेल्वे अपघात सूचना सेवा | एनएम | 0 | |
15 | 10722 | कोकण रेल्वे अपघात सूचना सेवा | एनएम | 0 | |
16 | 1075 | एकीकृत रोगों की निगरानी (आय डी एस पी कॉल सेंटर) परियोजनाएं। | टोल फ्री | 0 | |
17 | 1077 | जिल्हाधिकारी / दंडाधिकारी नियंत्रण कक्ष (मुंबई शहर) | एनएम | 0 | |
1077 | जिल्हाधिकारी / दंडाधिकारी नियंत्रण कक्ष (ठाणेशहर) | एनएम | 0 | ||
18 | 1078 | राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन सहाय्यक (एनडीएमए) हेल्प लाईन. | एनएम | 0 | |
18 | 108 | बृहन्मुंबई महानगर पालिके के लिए आपदा प्रबंधन | एनएम | 0 | |
19 | 1090 |
मुंबई शहर पुलिस (भाइंदर -1 छोड़ के) ग्रामीण पुलिस |
एनएम | 0 | अत्यावशक सेवा |
20 | 1090 | मुंबई शहर पुलिस (भाईंदर -1 ) | एनएम | 0 | |
21 | 1091 | महिला के लिए खतरों के लिये प्रतिक्रिया केन्द्र सहायता लाइन | एनएम | 0 | सीपीपी |
22 | 10920 | महिला आपत्ती हेल्पलाइन | एनएम | 0 | |
23 | 10922 | महिला हेल्पलाइन महा राज्य आयुक्त. (टीईएमपी/सेवा.) | टोल फ्री | 0 | |
24 | 1093 | सागरी सुरक्षा हेल्प लाईन - मुंबई शहर | एनएम | 0 | |
1093 | सागरी सुरक्षा हेल्प लाईन -नवी मुंबई | एनएम | 0 | ||
1093 | सागरी सुरक्षा हेल्प लाईन - ठाणे ग्रामीण | एनएम | 0 | ||
25 | 1097 | एनएसीओ राष्ट्रीय एड्स हेल्पलाईन. (राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संघटना) | एनएम | 0 | |
26 | 1098 | कठिन परिस्थितियों में बच्चे | एनएम | 0 | |
27 | 1130 | एमटीएनएल मुंबई / नवी दिल्ली कस्टमर केअर हेल्पलाईन | एनएम | ||
28 | 1251 | एलआयसी.ऑफ़ इंडिया | एम | 180 | |
29 | 1252 | टॉप्स सुरक्षा (आपत्कालीन प्रतिसाद सेवा) | एम | 180 | |
30 | 12530 | बीएसएनएल आंतरजाल / एसआरपी डाटा सेंटर फाउंटेन इमारत 1) | एनएम | 0 | |
31 | 12540 | अंतर्गत ब्रॉडबँड हेल्प डेस्क एमटीएनएल क्षेत्रीय अधिकारी (ब्रॉडबँड करीता ) | एनएम | 0 | |
32 | 12541 | अंतर्गत ब्रॉडबँड हेल्प डेस्क एमटीएनएल क्षेत्रीय अधिकारी (जीएसएम करीता ) | एनएम | o | |
33 | 12542 | अंतर्गत ब्रॉडबँड हेल्प डेस्क एमटीएनएल क्षेत्रीय अधिकारी (सीडीएमए करीता ) | एनएम | o | |
34 | 12543 | अंतर्गत ब्रॉडबँड हेल्प डेस्क एमटीएनएल क्षेत्रीय अधिकारी (ग्राहक सेवा केंद्रा करीता ) | एनएम | 0 | |
35 | 125353 | मेसर्स टॉकेटेक प्राइवेट लिमिटेड से एमसीए सिस्टम (भुगतान) | एम | 180 | |
36 | 125454 | मेसर्स टॉकेटेक प्राइवेट लिमिटेड से एमसीए सिस्टम (वर्चुअल) | एनएम | 0 | |
37 | 1255 |
फोर्टीस हॉस्पिटल लिमि. |
एम | 180 | |
38 | 1258 | अ. फोन पर समाचार (हिंदी) - प्रासार भारती प्रक्षेपण भारत | एम | 180 | |
39 | 1259 | ब. मराठीi / इंग्लिश प्रसार भारती प्रक्षेपण भारत | एम | 180 | |
40 | 126126 | आशियाई हार्ट इन्स्टिट्यूट हेल्पलाईन | एम . | 180 | |
41 | 126127 | मेसर्स जुपिटर रुग्णालयात हेल्प लाईन सेवा | एम | 180 | |
42 | 12614 | जस्ट डायल सेवा | एम | 180 | |
43 | 126299 | एमटीएनएलमें सहाय्यता के लिये | टोल फ्री | 0 | |
44 | 12664 | बीपीसीएल गॅस हेल्प लाईन | एम | 180 | |
45 | 12665 | एचपीसीएल गॅस हेल्प लाईन | एम | 180 | |
46 | 126666 | ब्रॉड बँड वापरकर्ते बॅकअप योजना डायल | एनएम | 0 | |
47 | 12676 | सदोष लीजड सर्किट के लिए बुकिंग | एनएम | 0 | |
48 | 12678 | एनआयबी सहायता डेस्क सेवा | एम | 180 | |
49 | 127161 | फॉल्टमैन रिंग बैक | एनएम | o | |
50 | 127162 | लाइन टेस्ट रिबूट | एनएम | 0 | |
51 | 127163 | फॉल्टमैन लाइन टो टेस्ट डेस्क | एनएम | o | |
52 | 127164 | फॉल्ट नियंत्रण और निर्देशक लाइन | एनएम | 0 | |
53 | 1271660 | केंद्रीभूत बिलिंग जांच प्रणाली (आयव्हीआरएस) | एनएम | 0 | |
54 | 127225 | डायल अप एमपीएलएस व्हॅन सेवा बीएसएनएल | एम | 180 | |
55 | 127233 | डायल अप एमपीएलएस व्हॅन सेवा बीएसएनएल | एम | 180 | |
56 | 12727 | बीएसएनएल लोक शिकायत निवारण सेल (10 9 4) केवल बीएसएनएल नंबर | एनएम | 0 | |
57 | 1275 | मध्य रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्स मुंबई रेल्वे विभाग | एम | 180 | |
58 | 1276 | पश्चिम रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्स मुंबई रेल्वे विभाग | एम | 180 | |
59 | 1278 | लोढा चॅरिटेबल ट्रस्ट | एम | 180 | |
60 | 128129 | मेसर्स जुपिटर रुग्णालयात हेल्प लाईन सेवा | एम | 180 | |
61 | 1291 | छात्र हेल्प लाइन / ज्येष्ठ नागरिकों के लिए प्रचार अभियान | एनएम | 0 | |
62 | 1292 | दादर पम्पिंग स्टेशन एम.सी.जी.एम. | एम | 180 | |
63 | 1293 | दादर पम्पिंग स्टेशन एम.सी.जी.एम. | एम | 180 | |
64 | 1296 | मैसर्स एटॉम टेक्नोलॉजी के माध्यम से बिल भुगतान आईवीआरएस | एनएम | 0 | |
65 | 1297 | क्वेरी सेवा रिवेर्स | एम | 120 | |
66 | 1298 | ज़िकित्ज़ा हेल्थ केअर लिमिटेड (रुग्णवाहिका सेवा) | एम | 180 | |
67 | 129 999 | ए आणि एम कम्युनिकेशन प्रा. लिमिटेड. | एम | 180 | |
68 | 1311 | पश्चिम रेल शासकीय उपनगरीय यात्रियों को आपातकालीन सहायता लाइन। | एम | 180 | |
69 | 1322 | रेल्वे सुरक्षा हेल्प लाईन (म.रे.) | एम | 180 | |
1322 | रेल्वे सुरक्षा हेल्प लाईन (प.रे.) | एम | 180 | ||
70 | 1363 | पर्यटन, मंत्रालय. भारत | एनएम | 0 | |
71 | 138 | यात्रियों से अखिल भारतीय यात्रियों के लिए हेल्पलाइन (मध्य रेल।) | एम | 180 | |
138 | यात्रियों से अखिल भारतीय यात्रियों के लिए हेल्पलाइन (पश्चिम रेल्वे.) | एम | 180 | ||
72 | 139 | मध्य रेल्वे एकात्मिक जांच प्रणालीप्रशासन. भारतीय रेल्वे. | एम | 180 | |
139 | मध्य रेल्वे एकात्मिक जांच प्रणालीप्रशासन. भारतीय रेल्वे. | एम | 180 | ||
73 | 1407 | इंडियन एअरलाईन्स की (उड़ान सेवा). | एम | 180 | |
74 | 1414 | एअर इंडिया (पुष्टी / रद्द करने की जांच) (कॉल पार्टी ) | एनएम | 0 | |
75 | 1500 | दक्षिण / मध्य / जीएसएम / सीडीएमए क्षेत्रा के लिय्र एमटीएनएल कॉल सेंटर | एनएम | 0 | |
1500 | वेस्ट-I / II/ III क्षेत्रा के लि एमटीएनएल कॉल सेंटर | एनएम | 0 | ||
1500 | इस्ट-I / II/ क्षेत्रा के लि एमटीएनएल कॉल सेंटर | एनएम | 0 | ||
1500 | उत्तर क्षेत्रा के लि एमटीएनएल कॉल सेंटर | एनएम | 0 | ||
1500 | नवी मुंबई क्षेत्रा के लि एमटीएनएल कॉल सेंटर | एनएम | 0 | ||
76 | 1501 | लँडलाइन एसएमएस (ऑपरेटर सहाय्य) | एम | 180 | |
77 | 1503 | डॉल्फिन कॉल सेंटर | एनएम | 0 | |
78 | 1504 | ब्रॉडबैंड कॉल सेंटर (एस / सी / एन / जीएसएम / सीडीएमए / मध्ये / पश्चिम-II / पश्चिम-III.) | एनएम | 0 | |
1504 | ब्रॉडबैंड कॉल सेंटर (ई-1 / ई-2 / पश्चिम-1 आणि नवी मुंबई परिसरातील आहेत.) | एनएम | 0 | ||
79 | 1505 | एमटीएनएल, मुंबई में एफटीटीएच सहायता डेस्क | एनएम | 0 | |
80 | 1507 | बीएसएनएल के लिये टेली सत्यापन (सी.ए.एफ.) | टोल फ्री | 0 | |
81 | 1508 | कॉर्पोरेट ग्राहकां के लिये जीएसएम सहायता डेस्क | एनएम | 0 | |
82 | 1509 | दक्षिण / मध्य / जीएसएम / सीडीएमए क्षेत्रा के लि एमटीएनएल कॉल सेंटर | एनएम | 0 | |
1509 | वेस्ट-I / II/III के लिये एमटीएनएल कॉल सेंटर (पी.जी.सर्विस) | एनएम | 0 | ||
1509 | पूर्व-1/2 एमटीएनएल कॉल सेंटर (पी.जी.सर्विस) | एनएम | 0 | ||
1509 | दक्षिण क्षेत्रा के लिये एमटीएनएल कॉल सेंटर (पी.जी.सर्विस) | एनएम | 0 | ||
1509 | नवी मुंबई क्षेत्रा के लिये एमटीएनएल कॉल सेंटर (पी.जी.सर्विस) | एनएम | 0 | ||
83 | 15100 | राष्ट्रीय कायदेशीर सेवा प्राधिकरण (NALSA) | एनएम | 0 | |
84 | 15101 | पॅन इंडिया गॅस पाइपलाइन हेल्पलाईन (GAIL) | एनएम | 0 | |
85 | 15102 | ऑल इंडिया रेडिओ (एआयआर) | एनएम | 0 | |
86 | 1515 | महिला हेल्पलाईन | टोल फ्री | ||
87 | 1551 | किसान कॉल सेंटर (कॉल्डपार्टी बिलिंग)] | एनएम | 0 | |
88 | 155200 | लष्करी पुलिस हेल्प लाईन | एम | 180 | |
89 | 155206 | अपंगत्व हेल्प लाईन. | एम | 180 | |
90 | 155210 | भारतीय रेल्वे दक्षता मोबाइल हेल्प लाईन | एम | 180 | |
91 | 155222 | रॅगिंग विरोधी हेल्प लाईन सेवा. (टोल फ्री) | टोल फ्री | 0 | |
92 | 155223 | मूल्यवर्धित सेवा हेल्प लाइन सेवा | एम | 180 | |
93 | 155232 | डाकघर से जीवन बीमा निदेशालय सेवा | टोल फ्री | 0 | |
94 | 155233 | इंडियन ऑईल हेल्प लाईन | टोल फ्री | 0 | |
95 | 155255 | बीमा विनियमन और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) -Reg. | टोल फ्री | 0 | |
96 | 155314 | महाराष्ट्र वन विभाग हेल्प लाईन (टोल फ्री) | टोल फ्री | 0 | |
97 | 155334 | स्वाइन फ्लू हेल्प लाईन सेवा | एम | 180 | |
98 | 155388 | राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना (RGJAY) | टोल फ्री | 0 | |
99 | 1554 | सागर खोज और बचाव केंद्र | एम | 180 | |
100 | 1580 | इनलैंड ट्रंक बुकिंग | एनएम | o | |
101 | 1581 | इनलैंड ट्रंक सहाय | एनएम | o | |
102 | 1582 | एसटीडी कोड जांच | एम | 180 | |
103 | 1583 | इनलैंड ट्रंक माहिती (एस / सी / एन / ई / डब्ल्यू / एनएम क्षेत्र) | एम | 180 | |
104 | 1586 | आंतरराष्ट्रीय ट्रंक बुकिंग | एनएम | 0 | |
105 | 1587 | आंतरराष्ट्रीय ट्रंक जांच | एनएम | o | |
106 | 1717 | आर.एम.सी. हवामान जांच (आयव्हीआरएस) | एम | 180 | |
107 | 172231 | एमटीएनएल इंटरनेट सेवा | एम | 180 | |
108 | 172232 | एमटीएनएल इंटरनेट सेवा | एम | 180 | |
109 | 174 | वेळ (तिरंगी-भाषीय) | एम | 180 | |
110 | 177 | हिंदी माहिती सेवा (टेम्प.. o/o सेवा) | एम | 180 | |
111 | 181 | मुख्यमंत्री हेल्प लाईन (महाराष्ट्र) | टोल फ्री | 0 | |
112 | 182 | रेल्वे सुरक्षा हेल्प लाईन (म.रे.) | एम | 180 | पीएसटीएन करिता नाही |
182 | रेल्वे सुरक्षा हेल्प लाईन (प.रे.) | एम | 180 | पीएसटीएन करिता नाही | |
113 | 1903 |
सशस्त्र सीमा बल हेल्प लाईन |
टोल फ्री | 0 | |
114 | 1904 | भारतीय लष्कर हेल्प लाईन | एम | 180 | |
115 | 1906 | बीपीसीएल हेल्पलाईन | टोल फ्री | ||
116 | 1909 |
राष्ट्रीय डू नॉट कॉल लँडलाइन के लिये पंजीकरण (NDNC) |
एनएम | o | |
1909 | राष्ट्रीय डू नॉट कॉल लँडलाइन के लिये पंजीकरण (NDNC) सीडीएमए करीता | एनएम | 0 | ||
1909 | राष्ट्रीय डू नॉट कॉल लँडलाइन के लिये पंजीकरण (NDNC) जीएसएम करीता | एनएम | 0 | ||
117 | 1913 | पर्यटन कार्यालय ( भारत सरकार) | एम | 180 | |
118 | 1913 | बिजली पर शिकायतें | टोल फ्री | ||
119 | 1915 | पीसीएम फौल्ट नियंत्रण बुकिंग | एनएम | 0 | |
120 | 1916 | एमसीजीबी नियंत्रण कक्ष | एम | 180 | |
121 | 1917 | महानगर गैस लिमि. | एम | 180 | |
122 | 1919 | नेत्र बँक माहिती (प-1 / प-2 / प-3 / डब्लू डी-3 / एसआय-2 एक्सचेंज.) | एम | 180 | |
1919 | नेत्र बँक Infn (एस / सी / ई-1 / ई-2 / एनएम / एन (डब्लू डी-3 / एसआय-2 एक्सचेंज वगळता) | एम | 180 | ||
123 | 1947 | भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण योजना आयोग | टोल फ्री | 0 | |
124 | 1950 | भारत का चुनाव आयोग (महाराष्ट्र सरकार) | टोल फ्री | 0 | |
125 | 1951 | ऑटोमेटेड बदला हुआ क्रमांक अनौस्मेन्ट. (हिंदी) | एनएम | 0 | |
126 | 1956 | आयकर जानकारी (आयव्हीआरएस वर) | एम | 180 | |
127 | 1961 | आयकर विभाग के आयकर संपर्क केंद्र, वित्त मंत्रालय | टोल फ्री | 0 | |
128 | 1963 | डीओटी (व्हिटीएम) की ग्रे मार्केट सेल की हेल्प लाइन | टोल फ्री | 0 | |
129 | 1964 | केंद्रीय दक्षता आयोग | टोल फ्री | 0 | |
130 | 1967 | तक्रार पंजीकरण व निवारण अंतर्गत TPDS राज्य. | टोल फ्री | 0 | |
131 | 197 | निर्देशिका जांच (एमटीएनएल लेवल -2) | एनएम | 0 | |
197 | निर्देशिका जांच (एमटीएनएल लेवल -2) | एनएम | 0 | ||
132 | 198 | स्थानिकशिकायते (मध्यवर्ती) | एनएम | 0 | |
133 | 126868 | वर्ल्ड फोन इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड | एम | 7एमसीयु/एम |
क्रं. | कोड | विशेष वर्ण कोड वायर लोकल सेवा | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | #9 | दिल्ली सी-डॉट वर आयएमएस सीयु जी सेवा पीएफ 1890-111-XX | एनएम | 0 | |
2 | #8 | मुंबई सी-डॉट वर आयएमएस सीयु जी सेवा पीएफ 1890-222-XX | एनएम | 0 |