फिक्स लाईन और मोबाईल आंतरराष्ट्रीय कॉल
-
01 मई, 2017 से आईएसडी टैरिफ प्रीपेड और पोस्टपेड ग्राहकों के लिए अपडेट किया गया है।
- एमटीएनएल के अत्यंत आकर्षक कॉल चार्जेस से विदेश में बसे अपने प्रियजनों से हमेशा जुड़े रहे ।
- अंतर्राष्ट्रीय कॉलिंग टैरिफ आईएलडी ऑपरेटरों द्वारा लगाए गए कॅरेज शुल्क के आधार पर समय-समय पर संशोधन के अधीन हैं।
क्र. सं. | देश | झोन | कोड | दर /प्रत्येक मिनिट(रु.) | पल्स(सेकंद) |
---|---|---|---|---|---|
1 | अफगानिस्तान | फिक्स | 93 | 15 | * |
1 | अफगानिस्तान | मोबईल | 93 | 15 | * |
2 | अलास्का | फिक्स | 1907 | 30 | 2 |
2 | अलास्का | मोबईल | 1907 | 30 | 2 |
3 | अल्बानिया | फिक्स | 355 | 120 | 0.50 |
3 | अल्बानिया | मोबईल | 355 | 120 | 0.50 |
4 | अल्जेरिया | फिक्स | 213 | 80 | 0.75 |
4 | अल्जेरिया | मोबईल | 213 | 80 | 0.75 |
5 | अमेरिकन समोआ | फिक्स | 1684 | 30 | 2 |
5 | अमेरिकन समोआ | मोबईल | 1684 | 30 | 2 |
6 | अन्डोरा | फिक्स | 376 | 15 | * |
6 | अन्डोरा | मोबईल | 376 | 15 | * |
7 | अँगोला | फिक्स | 244 | 30 | 2 |
7 | अँगोला | मोबईल | 244 | 30 | 2 |
8 | अन्गुइल्ला | फिक्स | 1264 | 30 | 2 |
8 | अन्गुइल्ला | मोबईल | 1264 | 30 | 2 |
9 | अंटार्टिका, ऑस्ट्रेलियन बाहरी प्रदेशों, नोर्फोक आयलँड | फिक्स | 672 | 120 | 1.5 |
9 | अंटार्टिका, ऑस्ट्रेलियन बाहरी प्रदेशों, नोर्फोक आयलँड | मोबईल | 672 | 120 | 1.5 |
10 | अंटीगुआ व बारबुडा | फिक्स | 1268 | 20 | 3 |
10 | अंटीगुआ व बारबुडा | मोबईल | 1268 | 20 | 3 |
11 | अर्जेंटीना | फिक्स | 54 | 15 | * |
11 | अर्जेंटीना | मोबईल | 54 | 15 | * |
12 | अर्मेनिया | फिक्स | 374 | 20 | 3 |
12 | अर्मेनिया | मोबईल | 374 | 20 | 3 |
13 | अरूबा | फिक्स | 297 | 20 | 3 |
13 | अरूबा | मोबईल | 297 | 20 | 3 |
14 | असेंशन आयलँड | फिक्स | 247 | 120 | 0.5 |
14 | असेंशन आयलँड | मोबईल | 247 | 120 | 0.5 |
15 | ऑस्ट्रेलिया,क्रिसमसकोकोस-कीलिंगआयलँड | फिक्स | 61 | 15 | * |
क्रिसमसकोकोस-कीलिंग आयलँड | |||||
15 | ऑस्ट्रेलिया,क्रिसमसकोकोस-कीलिंगआयलँड | मोबईल | 61 | 6 | 10 |
क्रिसमसकोकोस-कीलिंग आयलँड | |||||
16 | ऑस्ट्रिया | फिक्स | 43 | 30 | 2 |
16 | ऑस्ट्रिया | मोबईल | 49 | 30 | 2 |
17 | अझेरबैजन | फिक्स | 994 | 30 | 2 |
17 | अझेरबैजन | मोबईल | 994 | 30 | 2 |
18 | बहामस | फिक्स | 1242 | 20 | 3 |
18 | बहामस | मोबईल | 1242 | 20 | 3 |
19 | बहरिन | फिक्स | 973 | 10 | * |
19 | बहरिन | मोबईल | 973 | 10 | * |
20 | बांगलादेश | फिक्स | 880 | 5 | * |
20 | बांगलादेश | मोबईल | 880 | 5 | * |
21 | बार्बाडोस | फिक्स | 1246 | 20 | 3 |
21 | बार्बाडोस | मोबईल | 1246 | 20 | 3 |
22 | बेलारूस | फिक्स | 375 | 80 | 0.75 |
22 | बेलारूस | मोबईल | 375 | 80 | 0.75 |
23 | बेल्जियम | फिक्स | 32 | 40 | 1.5 |
23 | बेल्जियम | मोबईल | 32 | 40 | 1.5 |
24 | बेलीझे | फिक्स | 501 | 20 | 3 |
24 | बेलीझे | मोबईल | 501 | 20 | 3 |
25 | बेनिन | फिक्स | 229 | 30 | 2 |
25 | बेनिन | मोबईल | 221 | 20 | 3 |
26 | बर्म्युडा | फिक्स | 1441 | 15 | * |
26 | बर्म्युडा | मोबईल | 1441 | 15 | * |
27 | भूतान | फिक्स | 975 | 9.23 | * |
27 | भूतान | मोबईल | 975 | 9.23 | * |
28 | बोलिविआ | फिक्स | 591 | 20 | 3 |
28 | बोलिविआ | मोबईल | 591 | 20 | 3 |
29 | बोस्निया व हर्सेगोविना | फिक्स | 387 | 30 | 2 |
29 | बोस्निया व हर्सेगोविना | मोबईल | 387 | 30 | 2 |
30 | बोतस्वाना | फिक्स | 267 | 20 | 3 |
30 | बोतस्वाना | मोबईल | 267 | 20 | 3 |
31 | ब्राझिल | फिक्स | 55 | 15 | * |
31 | ब्राझिल | मोबईल | 55 | 15 | * |
32 | ब्रिटिश व्हर्जिन आयलँड | फिक्स | 1284 | 30 | 2 |
32 | ब्रिटिश व्हर्जिन आयलँड | मोबईल | 1284 | 30 | 2 |
33 | ब्रुनेई दारुस्सलाम | फिक्स | 673 | 15 | * |
33 | ब्रुनेई दारुस्सलाम | मोबईल | 673 | 15 | * |
34 | बल्गेरीया | फिक्स | 359 | 40 | 1.5 |
34 | बल्गेरीया | मोबईल | 359 | 40 | 1.5 |
35 | बर्किना फासो | फिक्स | 226 | 20 | 2 |
35 | बर्किना फासो | मोबईल | 226 | 20 | 2 |
36 | बुरुंडी | फिक्स | 257 | 40 | 1.5 |
36 | बुरुंडी | मोबईल | 257 | 40 | 1.5 |
37 | कंबोडिया | फिक्स | 855 | 15 | * |
37 | कंबोडिया | मोबईल | 855 | 15 | * |
38 | कैमरून | फिक्स | 237 | 120 | 0.5 |
38 | कैमरून | मोबईल | 237 | 120 | 0.5 |
39 | कॅनडा | फिक्स | 1 | 3 | * |
39 | कॅनडा | मोबईल | 1 | 3 | * |
40 | कैप वर्डे | फिक्स | 238 | 30 | 2 |
40 | कैप वर्डे | मोबईल | 238 | 30 | 2 |
41 | केमन आयलँड्स | फिक्स | 1345 | 20 | 3 |
41 | केमन आयलँड्स | मोबईल | 1345 | 20 | 3 |
42 | मध्य अफ्रीकी गणराज्य | फिक्स | 236 | 80 | 0. 75 |
42 | मध्य अफ्रीकी गणराज्य | मोबईल | 236 | 80 | 0.75 |
43 | चाड | फिक्स | 235 | 60 | 1 |
43 | चाड | मोबईल | 235 | 60 | 1 |
44 | चीली | फिक्स | 56 | 80 | 0.75 |
44 | चीली | मोबईल | 56 | 80 | 0.75 |
45 | चीन | फिक्स | 86 | 3 | * |
45 | चीन | मोबईल | 86 | 3 | * |
46 | कोलंबिया | फिक्स | 57 | 10 | * |
46 | कोलंबिया | मोबईल | 57 | 10 | * |
47 | कोमोरोस | फिक्स | 269 | 60 | 1 |
47 | कोमोरोस | मोबईल | 269 | 60 | 1 |
48 | कांगो (ब्राझाविल्ले) | फिक्स | 242 | 40 | 1.5 |
48 | कांगो (ब्राझाविल्ले) | मोबईल | 242 | 40 | 1.5 |
49 | कांगो(किंशासा- पहला नाम,झैरे) | फिक्स | 243 | 120 | 0.5 |
49 | कांगो(किंशासा- पहला नाम,झैरे) | मोबईल | 243 | 120 | 0.5 |
50 | कुक आयलँड | फिक्स | 682 | 80 | 0.75 |
50 | कुक आयलँड | मोबईल | 682 | 80 | 0.75 |
51 | कोस्टा रिका | फिक्स | 506 | 15 | * |
51 | कोस्टा रिका | मोबईल | 506 | 15 | * |
52 | क्रोएशिया | फिक्स | 385 | 40 | 1.5 |
52 | क्रोएशिया | मोबईल | 385 | 40 | 1.5 |
53 | क्यूबा, गुंतानामो बे | फिक्स | 53 | 60 | 1 |
53 | क्यूबा, गुंतानामो बे | मोबईल | 53 | 60 | 1 |
54 | सायप्रस | फिक्स | 357 | 20 | 3 |
54 | सायप्रस | मोबईल | 357 | 20 | 3 |
55 | झेक रीप. | फिक्स | 420 | 15 | * |
55 | झेक रीप. | मोबईल | 420 | 15 | * |
56 | डेन्मार्क | फिक्स | 45 | 10 | * |
56 | डेन्मार्क | मोबईल | 45 | 10 | * |
57 | डायगाओ गार्सिया | फिक्स | 246 | 200 | 300 एमएस |
57 | डायगाओ गार्सिया | मोबईल | 246 | 200 | 300 एमएस |
58 | जिबौती | फिक्स | 253 | 20 | 3 |
58 | जिबौती | मोबईल | 253 | 20 | 3 |
59 | डोमिनिका | फिक्स | 1767 | 60 | 1 |
59 | डोमिनिका | मोबईल | 1767 | 60 | 1 |
60 | डोमिनिकन रीप. | फिक्स | 1809,1829, 1829 | 60 | 1 |
60 | डोमिनिकन रीप. | मोबईल | 1809,1829, 1829 | 60 | 1 |
61 | ईस्ट टाइमर | फिक्स | 670 | 60 | 1 |
61 | ईस्ट टाइमर | मोबईल | 670 | 60 | 1 |
62 | इक्वाडोर | फिक्स | 593 | 15 | 3 |
62 | इक्वाडोर | मोबईल | 593 | 15 | 3 |
63 | इजिप्त | फिक्स | 20 | 15 | * |
63 | इजिप्त | मोबईल | 20 | 15 | * |
64 | इएल सल्वाडोर | फिक्स | 503 | 15 | * |
64 | इएल सल्वाडोर | मोबईल | 503 | 15 | * |
65 | एक्वाटोरिअल गुनिआ | फिक्स | 240 | 30 | 1.5 |
65 | एक्वाटोरिअल गुनिआ | मोबईल | 240 | 30 | 1.5 |
66 | एरिट्रीआ | फिक्स | 291 | 20 | 3 |
66 | एरिट्रीआ | मोबईल | 291 | 20 | 3 |
67 | एस्टोनिआ | फिक्स | 372 | 60 | 1 |
67 | एस्टोनिआ | मोबईल | 372 | 60 | 1 |
68 | इथिओपिआ | फिक्स | 251 | 20 | 3 |
68 | इथिओपिआ | मोबईल | 251 | 20 | 3 |
69 | फ़ॉकलँड आयलँड | फिक्स | 500 | 80 | 500एमएस/ 2पैसे |
69 | फ़ॉकलँड आयलँड | मोबईल | 500 | 80 | 500एमएस/ 2पैसे |
70 | फारोए आयलँडस् | फिक्स | 298 | 15 | * |
70 | फारोए आयलँडस् | मोबईल | 298 | 15 | * |
71 | फिजी आयलँडस् | फिक्स | 679 | 20 | 3 |
71 | फिजी आयलँडस् | मोबईल | 679 | 20 | 3 |
72 | फिनलँड | फिक्स | 358 | 40 | 1.5 |
72 | फिनलँड | मोबईल | 358 | 40 | 1.5 |
73 | फ्रान्स | फिक्स | 33 | 15 | * |
73 | फ्रान्स | मोबईल | 3340 , 336 , 337 | 30 | 2 |
74 | फ्रेंच एंटिल्लेस ग्वाडेलूप इत्यादी. | फिक्स | 590 | 15 | * |
74 | फ्रेंच एंटिल्लेस ग्वाडेलूप इत्यादी. | मोबईल | 590 | 15 | * |
75 | फ्रेंच गुनिआ | फिक्स | 594 | 15 | * |
75 | फ्रेंच गुनिआ | मोबईल | 594 | 15 | * |
76 | फ्रेंच पॉलीनेसिआ | फिक्स | 689 | 30 | 2 |
76 | फ्रेंच पॉलीनेसिआ | मोबईल | 689 | 30 | 2 |
77 | गबोन | फिक्स | 241 | 40 | 1.5 |
77 | गबोन | मोबईल | 241 | 40 | 1.5 |
78 | गाम्बिया | फिक्स | 220 | 60 | 1 |
78 | गाम्बिया | मोबईल | 220 | 60 | 1 |
79 | जौर्जिया | फिक्स | 995 | 40 | 1.5 |
79 | जौर्जिया | मोबईल | 995 | 40 | 1.5 |
80 | जर्मनी | फिक्स | 49 | 20 | 3 |
80 | जर्मनी | मोबईल | 49 | 20 | 3 |
81 | घाना | फिक्स | 233 | 20 | 3 |
81 | घाना | मोबईल | 233 | 20 | 3 |
82 | गिब्राल्टर | फिक्स | 350 | 15 | * |
82 | गिब्राल्टर | मोबईल | 350 | 15 | * |
83 | ग्रीस | फिक्स | 30 | 30 | 2 |
83 | ग्रीस | मोबईल | 30 | 60 | 1 |
84 | ग्रीनलँड | फिक्स | 299 | 60 | 1 |
84 | ग्रीनलँड | मोबईल | 299 | 60 | 1 |
85 | ग्रेनाडा/कैरिकोऊ | फिक्स | 1473 | 30 | 2 |
85 | ग्रेनाडा/कैरिकोऊ | मोबईल | 1473 | 30 | 2 |
86 | गाम | फिक्स | 1671 | 15 | * |
86 | गाम | मोबईल | 1671 | 15 | * |
87 | ग्वाटेमाला | फिक्स | 502 | 15 | * |
87 | ग्वाटेमाला | मोबईल | 502 | 15 | * |
88 | गुनिआ | फिक्स | 224 | 60 | 1 |
88 | गुनिआ | मोबईल | 224 | 60 | 1 |
89 | गुनिआ -बिस्साऊ | फिक्स | 245 | 80 | 0.75 |
89 | गुनिआ -बिस्साऊ | मोबईल | 245 | 80 | 0.75 |
90 | गुयाना | फिक्स | 592 | 20 | 3 |
90 | गुयाना | मोबईल | 512 | 20 | 3 |
91 | हैती | फिक्स | 509 | 30 | 2 |
91 | हैती | मोबईल | 509 | 30 | 2 |
92 | हवाई | फिक्स | 1808 | 20 | 3 |
92 | हवाई | मोबईल | 1808 | 20 | 3 |
93 | होन्डुरस | फिक्स | 504 | 15 | * |
93 | होन्डुरस | मोबईल | 504 | 15 | * |
94 | हांगकांग | फिक्स | 852 | 3 | * |
94 | हांगकांग | मोबईल | 852 | 3 | * |
95 | हंगेरी, बरबुडा आयलँड | फिक्स | 36 | 10 | * |
95 | हंगेरी, बरबुडा आयलँड | मोबईल | 36 | 10 | * |
96 | आइसलँड | फिक्स | 354 | 15 | * |
96 | आइसलँड | मोबईल | 354 | 15 | * |
97 | इंडोनेशिया | फिक्स | 62 | 10 | * |
97 | इंडोनेशिया | मोबईल | 62 | 10 | * |
98 | इन्मर्सट | फिक्स | 870, 871, 872, 873, 874, | 750 | 500 एमएस/ 5पैसे |
98 | इन्मर्सट | मोबईल | 870, 871, 872, 873, 874, | 600 | 500 एमएस /5पैसे |
99 | इरान | फिक्स | 98 | 15 | * |
99 | इरान | मोबईल | 98 | 15 | * |
100 | इराक | फिक्स | 964 | 20 | 3 |
100 | इराक | मोबईल | 964 | 20 | 3 |
101 | आयर्लंड | फिक्स | 353 | 20 | 3 |
101 | आयर्लंड | मोबईल | 353 | 20 | 3 |
102 | इस्राएल | फिक्स | 972 | 15 | * |
102 | इस्राएल | मोबईल | 972 | 15 | * |
103 | इटाली | फिक्स | 39 | 30 | 2 |
103 | इटाली | मोबईल | 39 | 30 | 2 |
104 | इवोरी कोस्ट (कोट डी'ल्वोइर) | फिक्स | 225 | 120 | 0.5 |
104 | इवोरी कोस्ट (कोट डी'ल्वोइर) | मोबईल | 225 | 120 | 0.5 |
105 | जमैका | फिक्स | 1876 | 30 | 2 |
105 | जमैका | मोबईल | 1876 | 20 | 3 |
106 | जपान | फिक्स | 81 | 30 | 2 |
106 | जपान | मोबईल | 81 | 10 | * |
107 | जॉर्डन | फिक्स | 962 | 15 | * |
107 | जॉर्डन | मोबईल | 962 | 15 | * |
108 | कजाकिस्तान | फिक्स | 0077 | 60 | 1 |
108 | कजाकिस्तान | मोबईल | 0077 | 60 | 1 |
109 | केनिया | फिक्स | 254 | 15 | * |
109 | केनिया | मोबईल | 254 | 15 | * |
110 | किरीबती, गिल्बर्ट आयलँड | फिक्स | 686 | 80 | 0.5 |
110 | किरीबती, गिल्बर्ट आयलँड | मोबईल | 686 | 80 | 0.5 |
111 | कोरिया (दक्षिण) | फिक्स | 82 | 3 | * |
111 | कोरिया (दक्षिण) | मोबईल | 82 | 3 | * |
112 | कुवैत | फिक्स | 965 | 9.23 | * |
112 | कुवैत | मोबईल | 965 | 9.23 | * |
113 | किर्गीस्तान | फिक्स | 996 | 30 | 2 |
113 | किर्गीस्तान | मोबईल | 996 | 30 | 2 |
114 | लाओस | फिक्स | 856 | 15 | * |
114 | लाओस | मोबईल | 856 | 15 | * |
115 | लतविया | फिक्स | 371 | 60 | 1 |
115 | लतविया | मोबईल | 371 | 60 | 1 |
116 | लिबेनॉन | फिक्स | 961 | 15 | * |
116 | लिबेनॉन | मोबईल | 961 | 15 | * |
117 | लिसोथो | फिक्स | 266 | 30 | 2 |
117 | लिसोथो | मोबईल | 266 | 30 | 2 |
118 | लिबेरिया | फिक्स | 231 | 60 | 1 |
118 | लिबेरिया | मोबईल | 231 | 60 | 1 |
119 | लीबिया | फिक्स | 218 | 30 | 2 |
119 | लीबिया | मोबईल | 218 | 30 | 2 |
120 | लिचेंस्टीन | फिक्स | 423 | 60 | 1 |
120 | लिचेंस्टीन | मोबईल | 423 | 60 | 1 |
121 | लीथुनिया | फिक्स | 370 | 60 | 1 |
121 | लीथुनिया | मोबईल | 370 | 60 | 1 |
122 | लक्झेम्बर्ग | फिक्स | 352 | 20 | 3 |
122 | लक्झेम्बर्ग | मोबईल | 352 | 15 | * |
123 | मकाऊ | फिक्स | 853 | 15 | * |
123 | मकाऊ | मोबईल | 853 | 15 | * |
124 | मैकेडोनिया | फिक्स | 389 | 30 | 2 |
124 | मैकेडोनिया | मोबईल | 389 | 30 | 2 |
125 | मदागास्कर | फिक्स | 261 | 80 | 0.75 |
125 | मदागास्कर | मोबईल | 261 | 80 | 0.75 |
126 | मालवी | फिक्स | 265 | 40 | 1.5 |
126 | मालवी | मोबईल | 265 | 40 | 1.5 |
127 | मलेशिया | फिक्स | 60 | 3 | * |
127 | मलेशिया | मोबईल | 60 | 3 | * |
128 | मालदीव्स | फिक्स | 960 | 80 | 0.75 |
128 | मालदीव्स | मोबईल | 96 | 80 | 0.75 |
129 | माली | फिक्स | 223 | 30 | 2 |
129 | माली | मोबाइल | 223 | 30 | 2 |
130 | माल्टा ** | फिक्स | 356 | 20 | 3 |
130 | माल्टा ** | मोबईल | 356 | 20 | 3 |
131 | मार्शल आयलँड्स | फिक्स | 692 | 30 | 2 |
131 | मार्शल आयलँड्स | मोबईल | 692 | 30 | 2 |
132 | मार्टिनिक | फिक्स |
596 | 15 | * |
132 | मार्टिनिक | मोबईल | 596 | 15 | * |
133 | मॉरिटानिया | फिक्स |
222 | 60 | 1 |
133 | मॉरिटानिया | मोबईल | 222 | 60 | 1 |
134 | मॉरिशस | फिक्स |
230 | 9.23 | * |
134 | मॉरिशस | मोबईल | 230 | 9.23 | * |
135 | मयोटे व रियूनियन आयलँड | फिक्स |
262 | 60 | 1 |
135 | मयोटे व रियूनियन आयलँड | मोबईल | 262 | 60 | 1 |
136 | मेक्सिको | फिक्स | 52 | 15 | * |
136 | मेक्सिको | मोबईल | 52 | 15 | * |
137 | मैक्रोनेशिया | फिक्स | 691 | 20 | 1.5 |
137 | मैक्रोनेशिया | मोबईल | 691 | 20 | 1.5 |
138 | मोल्दोवा | फिक्स | 373 | 60 | 1 |
138 | मोल्दोवा | मोबईल | 373 | 60 | 1 |
139 | मोनको | फिक्स | 377 | 60 | 1 |
139 | मोनको | मोबईल | 377 | 60 | 1 |
140 | मंगोलिया | फिक्स | 976 | 15 | * |
140 | मंगोलिया | मोबईल | 967 | 15 | * |
141 | मोंटेनेग्रो | फिक्स | 382 | 40 | 1.5 |
141 | मोंटेनेग्रो | मोबईल | 382 | 40 | 1.5 |
142 | मोनस्ट्रेट | फिक्स | 1664 | 30 | 2 |
142 | मोनस्ट्रेट | मोबईल | 1664 | 30 | 2 |
143 | मोरक्को | फिक्स | 212 | 40 | 1 |
143 | मोरक्को | मोबईल | 212 | 40 | 1 |
144 | मोझाम्बिक | फिक्स | 258 | 30 | 2 |
144 | मोझाम्बिक | मोबईल | 258 | 30 | 2 |
145 | म्यानमार | फिक्स | 95 | 30 | 2 |
145 | म्यानमार | मोबईल | 95 | 30 | 2 |
146 | नाम्बिया | फिक्स | 264 | 15 | * |
146 | नाम्बिया | मोबईल | 264 | 15 | * |
147 | नौरू | फिक्स | 674 | 80 | 0.75 |
147 | नाम्बिया | मोबईल | 674 | 80 | 0.75 |
148 | नेपाल | फिक्स | 977 | 10 | * |
148 | नेपाल | मोबईल | 977 | 10 | * |
149 | नेदरलँड | फिक्स | 31 | 30 | 2 |
149 | नेदरलँड | मोबईल | 31 | 30 | 2 |
150 | नेदरलँड्स एंटिल्स | फिक्स | 599 | 15 | * |
150 | नेदरलँड्स एंटिल्स | मोबईल | 599 | 15 | * |
151 | न्यू कैलेडोनिआ | फिक्स | 687 | 20 | 3 |
151 | न्यू कैलेडोनिआ | मोबईल | 687 | 20 | 3 |
152 | न्यूझीलंड, चाथम आयलँड | फिक्स | 64 | 9.23 | * |
152 | न्यूझीलंड, चाथम आयलँड | मोबईल | 64 | 9.23 | * |
153 | निकारागुआ | फिक्स | 505 | 20 | 3 |
153 | निकारागुआ | मोबईल | 505 | 20 | 3 |
154 | नाइजेर | फिक्स | 227 | 90 | 0.75 |
154 | नाइजेर | मोबईल | 227 | 90 | 0.75 |
155 | नाइजेरिया | फिक्स | 234 | 15 | * |
155 | नाइजेरिया | मोबईल | 234 | 15 | * |
156 | न्यू आयलँड | फिक्स | 683 | 120 | 0.5 |
156 | न्यू आयलँड | मोबईल | 683 | 120 | 0.5 |
157 | उत्तर कोरिया | फिक्स | 850 | 60 | 1 |
157 | उत्तर कोरिया | मोबईल | 850 | 60 | 1 |
158 | उत्तरीय मरिअनस, रोल्टा, सैईपन,टिनियन आयलँड | फिक्स | 1670 | 240 | 500 ms/2 p |
158 | उत्तरीय मरिअनस, रोल्टा, सैईपन,टिनियन आयलँड | मोबईल | 1670 | 240 | 500 ms/2 p |
159 | नॉर्वे | फिक्स | 47 | 20 | 3 |
159 | नॉर्वे | मोबईल | 47 | 20 | 3 |
160 | ओमन | फिक्स | 968 | 30 | 2 |
160 | ओमन | मोबईल | 968 | 30 | 2 |
161 | पाकिस्तान | फिक्स | 92 | 10 | * |
161 | पाकिस्तान | मोबईल | 90 | 10 | * |
162 | पलाऊ | फिक्स | 680 | 40 | 1.5 |
162 | पलाऊ | मोबईल | 680 | 40 | 1.5 |
163 | पैलेंस्टाइन | फिक्स | 970 | 20 | 3 |
163 | पैलेंस्टाइन | मोबईल | 970 | 20 | 3 |
164 | पनामा ( फिक्स) | फिक्स | 507 | 30 | 2 |
164 | पनामा ( मोबाइल ) | मोबईल | 507 | 30 | 2 |
165 | पापुआ न्यू गुइना | फिक्स | 675 | 80 | 0.75 |
165 | पापुआ न्यू गुइना | मोबईल | 675 | 80 | 0.75 |
166 | परागवे | फिक्स | 595 | 15 | * |
166 | परागवे | मोबईल | 595 | 10 | * |
167 | पेरू | फिक्स | 51 | 30 | 2 |
167 | पेरू | मोबईल | 51 | 30 | 2 |
168 | फिलिपाइन्स | फिक्स | 63 | 10 | * |
168 | फिलिपाइन्स | मोबईल | 63 | 10 | * |
169 | पोलंड | फिक्स | 48 | 20 | 2 |
169 | पोलंड | मोबईल | 48 | 20 | 2 |
170 | पोर्तुगाल | फिक्स | 351 | 30 | 2 |
170 | पोर्तुगाल | मोबईल | 351 | 40 | 1.5 |
171 | पुएर्टो रिको | फिक्स | 1787,1939 | 15 | * |
171 | पुएर्टो रिको | मोबईल | 1787 ,1939 | 15 | * |
172 | कतार | फिक्स | 974 | 15 | * |
172 | कतार | मोबईल | 974 | 15 | 15 |
173 | रोमानिया | फिक्स | 40 | 20 | 3 |
173 | रोमानिया | मोबईल | 40 | 20 | 3 |
174 | रशिया | फिक्स | 7 | 15 | 3 |
174 | रशिया | मोबईल | 7 | 15 | 3 |
175 | रवांडा | फिक्स | 250 | 20 | 3 |
175 | रवांडा | मोबईल | 250 | 20 | 3 |
176 | सैन मरिनो | फिक्स | 378 | 120 | 0.5 |
176 | सैन मरिनो | मोबईल | 387 | 120 | 0.5 |
177 | साओ टॉमे | फिक्स | 239 | 80 | 0.5 |
177 | साओ टॉमे | मोबईल | 239 | 80 | 0.5 |
178 | सौदी अरेबिया | फिक्स | 966 | 9.23 | * |
178 | सौदी अरेबिया | मोबईल | 966 | 9.23 | * |
179 | सेनेगल | फिक्स | 221 | 40 | 1.5 |
179 | सेनेगल | मोबईल | 221 | 40 | 1.5 |
180 | सेशेल्स | फिक्स | 248 | 60 | 1 |
180 | सेशेल्स | मोबईल | 248 | 60 | 1 |
181 | सिएरा लिओन | फिक्स | 232 | 40 | 1.5 |
181 | सिएरा लिओन | मोबईल | 232 | 40 | 1.5 |
182 | सिंगापुर | फिक्स | 65 | 3 | * |
182 | सिंगापुर | मोबईल | 65 | 3 | * |
183 | सेंट मार्टेन (2010) | फिक्स | 1721 | 80 | 0.75 |
183 | सेंट मार्टेन (2010) | मोबईल | 1721 | 80 | 0.75 |
184 | स्लोवाकिया | फिक्स | 421 | 15 | * |
184 | स्लोवाकिया | मोबईल | 421 | 15 | * |
185 | स्लोवेनिआ | फिक्स | 386 | 40 | 1.5 |
185 | स्लोवेनिआ | मोबईल | 386 | 40 | 1.5 |
186 | सॉलोमन आयलँड | फिक्स | 677 | 80 | 0.75 |
186 | सॉलोमन आयलँड | मोबईल | 677 | 80 | 0.75 |
187 | सोमालिआ | फिक्स | 352 | 60 | 2 |
187 | सोमालिआ | मोबईल | 352 | 60 | 2 |
188 | दक्षिण अफ्रिका | फिक्स | 27 | 40 | 1.5 |
189 | दक्षिण अफ्रिका | मोबईल | 27 | 40 | 1.5 |
189 | स्पेन,कैनरीआयलँड | फिक्स | 34 | 30 | 1.5 |
189 | स्पेन,कैनरीआयलँड | मोबईल | 34 | 30 | 1.5 |
190 | श्रीलंका | फिक्स | 94 | 15 | * |
190 | श्रीलंका | मोबईल | 64 | 15 | * |
191 | सेंट हेलेना व ट्रिस्टन दा कुन्हा | फिक्स | 290 | 240 | .500ms/2p |
191 | सेंट हेलेना व ट्रिस्टन दा कुन्हा | मोबईल | 290 | 240 | 500 ms/2 p |
192 | सेंट किट्ट्स व नेविस | फिक्स | 1869 | 60 | 1 |
192 | सेंट किट्ट्स व नेविस | मोबईल | 1869 | 60 | 1 |
193 | सेंट लूसिआ | फिक्स | 1758 | 40 | 1.5 |
193 | सेंट लूसिआ | मोबईल | 1758 | 40 | 1.5 |
194 | सेंट पीएरा व मिक्वेलोन | फिक्स | 508 | 60 | 1 |
194 | सेंट पीएरा व मिक्वेलोन | मोबईल | 508 | 60 | 1 |
195 | सेंट विन्सेंट व ग्रिनाडीन्स | फिक्स | 1784 | 60 | 1 |
195 | सेंट विन्सेंट व ग्रिनाडीन्स | मोबईल | 1784 | 60 | 1 |
196 | सुदान | फिक्स | 249 | 15 | 1 |
196 | सुदान | मोबईल | 249 | 15 | 1 |
197 | सुदान दक्षिण | फिक्स | 211 | 40 | 1 |
197 | सुदान दक्षिण | मोबईल | 211 | 40 | 1 |
198 | सुरीनेम | फिक्स | 597 | 20 | 2 |
198 | सुरीनेम | मोबईल | 597 | 20 | 2 |
199 | स्विझिलँड | फिक्स | 268 | 20 | 3 |
199 | स्विझिलँड | मोबईल | 268 | 20 | 3 |
200 | स्विडन | फिक्स | 46 | 5 | * |
200 | स्विडन | मोबईल | 46 | 5 | * |
201 | स्वित्झर्लंड | फिक्स | 41 | 60 | 1 |
201 | स्वित्झर्लंड | मोबईल | 41 | 60 | 1 |
202 | सिरीया | फिक्स | 963 | 30 | 2 |
202 | सिरीया | मोबईल | 963 | 30 | 2 |
203 | तैवान | फिक्स | 886 | 10 | * |
203 | तैवान | मोबईल | 886 | 10 | * |
204 | टाजिकिस्तान ** | फिक्स | 992 | 30 | 2 |
204 | टाजिकिस्तान ** | मोबईल | 992 | 30 | 2 |
205 | टान्झानिआ | फिक्स | 255 | 20 | 3 |
205 | टान्झानिआ | मोबईल | 255 | 20 | 3 |
206 | थायलँड | फिक्स | 66 | 5 | * |
206 | थायलँड | मोबईल | 66 | 5 | * |
207 | टोगोलेस रीप. | फिक्स | 228 | 120 | 0.5 |
207 | टोगोलेस रीप. | मोबईल | 228 | 120 | 0.5 |
208 | टोकेलौ | फिक्स | 690 | 80 | 0.75 |
208 | टोकेलौ | मोबईल | 690 | 80 | 0.75 |
209 | टोंगा आयलँड | फिक्स | 676 | 80 | 0.75 |
209 | टोंगा आयलँड | मोबईल | 676 | 80 | 0.75 |
